Pátek 19. dubna 2024, svátek má Rostislav
130 let

Lidovky.cz

Burza Praha, SPAD (27. února 2011)

Česko

CP Kurz Změna Objem

AAA Auto Group 24,33 -1,10% 33000

CENT EURO MEDIA 350,5 2,79% 128481

ČEZ 830 0,58% 445361

ECM REAL EST,INV 82,2 2,67% 0

ERSTE BANK STK 920 -1,23% 186000

Fortuna 103 1,74% 16000

KITD 237,8 2,28% 1000

KOMERČNÍ BANKA 4210 1,57% 35117

NWR 273 1,87% 466500

ORCO PROPERTY GR 198,01 -1,73% 11000

PEGAS Nonwovens 440 0,69% 15000

PHILIP MORRIS CR 9400 0,48% 1700

TELEFÓNICA O2 CR 400 0,00% 224714

UNIPETROL 175 -0,11% 110000

Vienna Insurance 1006 0,00% 4500

On-line přehled akciových kurzů najdete na www.lidovky.cz/akcie