Podle získaných dat činily běžné marže u litru nafty před krizí 2,70 Kč až 3,20 Kč, zatímco po vypuknutí konfliktu 1,90 Kč až 2,60 Kč. Po spuštění monitoringu sestupný trend pokračoval dokonce až k jedné koruně, uvedlo ministerstvo ve zprávě.
Podobný vývoj nastal i u benzinu, kde marže 2,35 Kč až 2,60 Kč zůstala stejná před i po vypuknutí konfliktu, a po spuštění monitoringu zatím klesla až ke 2,10 Kč.
„Z výsledků monitoringu průměrných prodejních cen nafty a benzinu vyplývá, že zafungovala naše slovní intervence a marže čerpacích stanic od oznámení začátku kontroly marží dokonce poklesly,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.
Ministerstvo financí bude ve sledování marží pokračovat až do odvolání. Na rozdíl od situace v roce 2022 není podle resortu stav doprovázen celkovou inflací okolo patnácti procent a Česko má i kvůli níže nastaveným spotřebním daním osmé nejnižší ceny nafty i benzinu v EU.
„Případná vládní opatření by byla systémová a komplexní, aby jediným jejich efektem nebyl vyšší schodek státního rozpočtu a byla by součástí uceleného balíčku. Žádný krok není v tuto chvíli vyloučen, situaci velmi pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme v celém ekonomickém kontextu. Rozhodně ale platí, že daňová politika je trajekt, který nemůže reagovat na denní oscilace na burze,“ dodává Alena Schillerová.
| Natural 95 (Kč/l) | Nafta (Kč/l) | |
|---|---|---|
| Rakousko | 42,59 | 47,75 |
| Belgie | 41,33 | 48,21 |
| Bulharsko | 32,53 | 35,11 |
| Chorvatsko | 37,87 | 40,86 |
| Kypr | 34,8 | 38,82 |
| Česko | 38,15 | 42,54 |
| Dánsko | 53,24 | 53,96 |
| Estonsko | 40,42 | 43,37 |
| Finsko | 47,86 | 51,52 |
| Francie | 46,38 | 49,29 |
| Německo | 50,95 | 52,44 |
| Řecko | 47,01 | 46,48 |
| Maďarsko | 37,57 | 40,02 |
| Irsko | 44,83 | 47,11 |
| Itálie | 44,45 | 49,69 |
| Lotyšsko | 40,99 | 46,89 |
| Litva | 39,96 | 47,69 |
| Lucembursko | 40,42 | 43,49 |
| Malta | 32,74 | 29,57 |
| Nizozemsko | 55,28 | 55,32 |
| Polsko | 38,56 | 43,55 |
| Portugalsko | 45,18 | 46,79 |
| Rumunsko | 40,88 | 43,07 |
| Slovensko | 37,24 | 37,34 |
| Slovinsko | 35,26 | 36,25 |
| Španělsko | 41,75 | 44,88 |
| Švédsko | 40,43 | 48,59 |
| Zdroj: MF, Evropská komise | ||


















