Benešov 28,94 41,79 112
Beroun 28,99 41,83 126
Blansko 26,00 35,52 94
Brno (průměr) 46,07 65,70 117
Bruntál 18,29 23,96 67
Břeclav 26,00 35,52 73
Česká Lípa 20,57 28,35 68
České Budějovice 31,42 42,89 100
Český Krumlov 25,27 34,87 78
Děčín 19,62 22,31 59
Domažlice 24,20 30,47 70
Frýdek-Místek 25,61 32,65 119
Havlíčkův Brod 25,41 34,68 89
Hodonín 21,36 32,19 81
Hradec Králové 37,69 54,88 108
Cheb 23,24 29,68 72
Chomutov 17,58 19,50 52
Chrudim 25,26 33,57 99
Jablonec n. Nisou 23,22 30,12 93
Jeseník 25,01 31,71 60
Jičín 24,79 32,90 107
Jihlava 30,99 43,39 92
Jindřichův Hradec 25,97 35,35 66
Karlovy Vary 33,64 48,21 103
Karviná 18,90 28,05 97
Kladno 35,31 53,51 133
Klatovy 24,33 30,56 80
Kolín 28,97 41,80 109
Kroměříž 27,10 36,75 94
Kutná Hora 28,29 41,33 109
Liberec 29,77 39,95 91
Litoměřice 18,14 19,81 77
Louny 17,79 19,62 75
Mělník 29,66 42,30 104
Mladá Boleslav 28,99 41,83 131
Most 17,78 21,25 50
Náchod 25,02 33,05 74
Nový Jičín 20,37 25,28 82
Nymburk 30,22 42,70 106
Olomouc 38,84 52,43 89
Opava 26,07 32,95 91
Ostrava 28,76 34,60 124
Pardubice 27,77 40,35 100
Pelhřimov 25,41 34,68 85
Písek 25,27 34,87 80
Plzeň 38,82 52,02 105
Praha (průměr) 60,36 81,12 153
Prachatice 25,27 34,87 56
Prostějov 24,86 31,60 92
Přerov 25,36 31,93 89
Příbram 27,91 41,03 104
Rakovník 28,99 41,83 104
Rokycany 24,22 30,47 90
Rychnov n. Kněžnou 25,47 33,34 87
Semily 18,47 22,44 57
Sokolov 23,68 29,96 65
Strakonice 25,62 35,13 92
Svitavy 25,29 33,59 76
Šumperk 24,33 31,26 79
Tábor 26,34 35,61 79
Tachov 23,74 30,17 71
Teplice 20,58 22,84 59
Trutnov 25,49 33,34 82
Třebíč 25,06 34,46 81
Uherské Hradiště 22,30 33,34 98
Ústí nad Labem 20,22 22,65 78
Ústí nad Orlicí 25,29 33,59 71
Vsetín 26,37 36,26 95
Vyškov 26,00 35,52 94
Zlín 34,32 49,52 108
Znojmo 26,00 35,52 85
Žďár nad Sázavou 26,12 35,16 89
*Maximální výše regulovaného nájemného v Kč/m2/měsíc
Cenová oblast 2008* 2009*
Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město 63,56 88,48
Vinohrady, Vyšehrad 61,83 83,53
Holešovice, Karlín, Žižkov 62,82 87,95
Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle, Nusle, Podolí 57,80 81,96
Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov 63,58 87,68
Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice 66,61 95,45
Troja 64,06 87,25
Bohnice, Čimice, Ďáblice, Kobylisy, Letňany, Prosek, Střížkov 61,50 82,29
Hrdlořezy, Libeň, Vysočany 57,54 81,02
Malešice, Strašnice, Vršovice, Záběhlice 59,13 80,95
Háje, Horní Měcholupy, Chodov, Petrovice 60,64 81,32
Benice, Kolovraty, Kunratice, Křeslice, Lipany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic 59,36 78,06
Cholupice, Libuš, Písnice, Točná 54,56 66,24
Kamýk, Komořany, Modřany 55,76 77,34
Cenová oblast 2008* 2009*
Lahovice, Lipence, Zbraslav 55,76 77,34
Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín 53,51 65,60
Holyně, Lochkov, Řeporyje, Slivenec, Sobín, Třebonice, Zadní Kopanina 53,51 65,60
Řepy, Stodůlky, Zličín 56,76 76,34
Ruzyně 59,36 78,06
Liboc, Veleslavín, Vokovice 63,30 89,95
Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Suchdol, Sedlec 58,62 77,55
Březiněves, Dolní Chabry, Miškovice, Třeboradice 53,51 65,60
Čakovice, Kbely, Satalice, Vinoř 53,51 65,60
Černý Most, Hloubětín, Hostavice, Kyje 53,51 65,60
Běchovice, Dolní Počernice, Horní Počernice, Klánovice, Újezd nad Lesy 53,51 65,60
Dolní Měcholupy, Hostivař, Štěrboholy 54,08 66,68
Dubeč, Hájek, Koloděje, Královice, Nedvězí 53,51 65,60
Uhříněves 53,51 65,60
*Maximální výše regulovaného nájemného v Kč/m2/měsíc. Dle podkladů MMR zpracoval Institut regionálních informací, s.r.o., 2008


















