AAA Auto Group 18,13 -0,28% 12000
CENT EURO MEDIA 410 -2,03% 337650
ČEZ 785,5 0,19% 246436
ECM REAL EST,INV 130,48 0,18% 500
ERSTE BANK STK 805,1 0,39% 24845
Fortuna 105,5 -0,47% 112348
KITD 243 2,97% 4000
KOMERČNÍ BANKA 4019 0,10% 20507
NWR 217,8 0,60% 241863
ORCO PROPERTY GR 188,5 -0,01% 2000
PEGAS Nonwovens 419,8 -0,05% 11000
PHILIP MORRIS CR 9550 0,57% 700
TELEFÓNICA O2 CR 388,9 -0,15% 52118
UNIPETROL 200,1 -0,80% 35000
Vienna Insurance 957,6 0,43% 7500
On-line přehled akciových kurzů najdete na www.lidovky.cz/akcie
Indexy
Světové měny
země kurz změna měna
Austrálie 1 17,41 -0,59% dolar
Čína 1 2,63 1,06% renminbi
Dánsko 1 3,29 0,30% koruna
EMU 1 24,53 0,31% euro
Estonsko 1 1,57 0,32% koruna
Hongkong 1 2,27 0,75% dolar
Chorvatsko 1 3,34 0,33% kuna
Indie 100 39,63 0,89% rupie
Indonésie 1000 1,97 0,61% rupie
Japonsko 100 21,91 0,34% jen
Jižní Korea 100 1,58 0,13% won
Kanada 1 17,32 0,36% dolar
Litva 1 7,10 0,31% litas
Lotyšsko 1 34,56 0,29% lat
Maďarsko 100 9,06 -0,04% forint
MMF 1 27,78 0,44% SDR
Norsko 1 3,01 -0,27% koruna
Polsko 1 6,18 -0,02% zlotý
Rumunsko 1 5,73 0,68% nové leu
Rusko 100 57,18 0,65% rubl
Singapur 1 13,63 0,44% dolar
Švýcarsko 1 17,83 0,66% frank
Thajsko 100 58,96 0,50% baht
USA 1 17,61 0,80% dolar
V. Británie 1 28,30 0,10% libra
Komodity Data poskytuje Thomson Reuters. Data platí k 17.00 předchozího dne.