CP Kurz Změna Objem
AAA Auto Group 20,73 0,88% 3000
CENT EURO MEDIA 371,1 1,37% 65182
ČEZ 770 -0,52% 304012
ECM REAL EST,INV 87,3 -4,07% 4500
ERSTE BANK STK 854 1,07% 174870
Fortuna 98,3 -0,51% 89500
KITD 297 1,37% 2000
KOMERČNÍ BANKA 4405 1,26% 39041
NWR 255,1 1,19% 436294
ORCO PROPERTY GR 182,7 -1,51% 7025
PEGAS Nonwovens 454,9 0,20% 10650
PHILIP MORRIS CR 10000 0,00% 2172
TELEFÓNICA O2 CR 388,5 1,65% 378192
UNIPETROL 192,9 -0,47% 189248
Vienna Insurance 869,1 14,50% 4503
On-line přehled akciových kurzů najdete na www.lidovky.cz/akcie
Světové měny
země kurz změna měna Litva 1 7,32 -0,18% litas
Austrálie 1 19,10 -1,64% dolar Lotyšsko 1 35,62 -0,25% lat
Čína 1 2,88 -0,73% renminbi Maďarsko 100 9,20 0,54% forint
Dánsko 1 3,39 -0,18% koruna MMF 1 29,44 -0,77% SDR
EMU 1 25,27 -0,18% euro Norsko 1 3,21 -0,59% koruna
Estonsko 1 1,62 -0,19% koruna Polsko 1 6,32 0,24% zlotý
Hongkong 1 2,47 -1,01% dolar Rumunsko 1 5,89 -0,20% nové leu
Chorvatsko 1 3,42 -0,15% kuna Rusko 100 62,45 -0,82% rubl
Indie 100 42,36 -0,70% rupie Singapur 1 14,59 -0,79% dolar
Indonésie 1000 2,13 -0,94% rupie Švýcarsko 1 19,89 -0,46% frank
Japonsko 100 22,95 -1,22% jen Thajsko 100 63,67 -0,93% baht
Jižní Korea 100 1,66 -1,08% won USA 1 19,22 -1,03% dolar
Kanada 1 18,97 -0,47% dolar V. Británie 1 29,86 -0,83% libra
Data poskytuje Thomson Reuters. Data platí k 17.00 předchozího dne.