CP Kurz Změna Objem
AAA Auto Group 20,31 1,35% 50710
CENT EURO MEDIA 375,4 0,81% 67377
ČEZ 763 1,72% 401215
ECM REAL EST,INV 94,9 -2,27% 3602
ERSTE BANK STK 867 1,24% 183533
Fortuna 96,59 3,25% 96539
KITD 284,5 2,30% 0
KOMERČNÍ BANKA 4458 -1,26% 48624
NWR 250 1,01% 717795
ORCO PROPERTY GR 183,14 -0,30% 5000
PEGAS Nonwovens 451,3 -0,38% 29498
PHILIP MORRIS CR 10008 0,08% 9220
TELEFÓNICA O2 CR 380 0,26% 244388
UNIPETROL 190 1,05% 95381
Vienna Insurance 980,1 -1,54% 6000
On-line přehled akciových kurzů najdete na www.lidovky.cz/akcie