Vyplývá to z květnového volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Eurovolby se v Česku uskuteční příští víkend – 7. a 8. června.
Hnutí STAN by ve volbách podle STEM získalo 10,3 procenta hlasů. Čtvrtá by skončila koalice SPD s Trikolorou s 9,5 procenta. S těsným odstupem by následovali Piráti se ziskem 9,4 procenta. Koalice Stačilo! v čele s KSČM by dostala 8,1 procenta.
Koalici Přísahy a Motoristů přisuzuje volební model zisk 4,7 procenta hlasů, Sociální demokracii (SOCDEM) 2,9 procenta, Svobodným 2,7 procenta, Zeleným 1,9 procenta a strana PRO Jindřicha Rajchla by podle něj získala 1,8 procenta. Jinému politickému subjektu by dalo v eurovolbách hlas 4,1 procenta voličů.
Při přepočtu na mandáty by ANO obsadilo v Evropském parlamentu šest křesel z 21, na které má Česko nárok. Stejný počet mandátů by měla i koalice Spolu. Tři křesla by získali Starostové a po dvou mandátech by měla koalice koalice SPD s Trikolorou, Piráti a Stačilo!
Kandidáti do eurovoleb 2024
| 1. | ![]() Johanna Nejedlováředitelka organizace Konsent |
| 2. | ![]() Petr Doubravskýiniciátor stávek za klima, student environmentálních studií a ekonomie |
| 3. | ![]() Zuzana Pavelková LL.M., M.A.právnička, odbornice na lidská práva |
| 1. | ![]() PhDr. Lubomír Zaorálekvysokoškolský učitel |
| 2. | ![]() Mgr. Daniela Ostrá Ph.D.vysokoškolská učitelka a vědkyně |
| 3. | ![]() Ing. Lenka Desatovápředsedkyně Rady seniorů ČR |
| 1. | Stanislav Pochmanvýrobní dispečer |
| 2. | Ing. František Laudátmanager staveb, předseda KAN |
| 3. | Mgr. Marie Gottfriedováředitelka základní školy |
| 1. | Mgr. Jan Májíčekprojektový koordinátor |
| 2. | Markéta Juřicovávedoucí prodejny |
| 3. | Bc. Vítek Prokopstudent |
| 1. | Petr Cibulkapětinásobný politický vězeň, vydavatel seznamů StB, nezávislý novinář, politický analytik, šéfredaktor NECENZUROVANÝCH NOVIN, serveru WWW.CIBULKA.NET a několika video stránek tisíců polit. dokumentů |
| 2. | MUDr. Zbyhněv Zientekzubní lékař |
| 3. | Mgr. Milan Mikešpočítačový specialista |
| 1. | Pavel Oplodborník na bezpečnost, emeritní policejní rada Policejního prezídia ČR |
| 2. | RNDr. Pavel Kratěnageolog |
| 3. | Ing. Dana Němcováhlavní účetní |
| 1. | ![]() Mgr. Libor Vondráčekprávník zaměřující se na ústavní a evropské právo a předseda strany Svobodní |
| 2. | ![]() Matěj Gregorzastupitel Ostrava-Vítkovice, soukromý učitel českého jazyka, literatury a historie, expert strany v oblasti Evropské unie |
| 3. | ![]() PhDr. et Mgr. Karel Divišbývalý prezidentský kandidát, podnikatel v IT, ekonom, matematik a expert strany pro digitalizaci, obchod a průmysl |
| 1. | Mgr. Hana Janišovápředsedkyně Pražského spolku ochránců zvířat, vedoucí kočičího útulku Kocour Felix |
| 2. | Mgr. Vendula Wolfovápředsedkyně spolku Psí senioři v nouzi |
| 3. | Larisa Zankerovávedoucí a kynolog psího domova Pod křídly anděla, předsedkyně spolku Zastavme utrpení, ochránce práv zvířat |
| 1. | ![]() Bc. Marcel Kolajaposlanec a kvestor Evropského parlamentu, odborník na IT |
| 2. | ![]() Mgr. Markéta Gregorováposlankyně Evropského parlamentu, marketingová specialistka |
| 3. | ![]() Mgr. Zuzana Klusovákrajská zastupitelka, sociální pracovnice a mediální konzultantka |
| 1. | ![]() Ing. Klára Dostálovámístopředsedkyně a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR |
| 2. | ![]() Mgr. Jaroslav Bžochposlanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR |
| 3. | ![]() Ing. Ondřej Knotekposlanec Evropského parlamentu |
| 1. | Zbyněk Hromekprávník |
| 2. | Lucie Červená Turzíkovávychovatelka ve školní družině |
| 3. | Štěpán ProkopOSVČ |
| 1. | ![]() prof. Ing. Danuše Nerudová Ph.D.ekonomka, vysokoškolská pedagožka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity |
| 2. | ![]() Mgr. Jan Farskýprávník, bývalý starosta Semil |
| 3. | ![]() Mgr. Petra Korlaarmístostarostka města Mikulov |
| 1. | Mgr. et Mgr. Milan Hamerskýprávník, předseda Spolku pro uzákonění eutanázie |
| 2. | Daniel Chladředitel logistiky, 1. místostarosta |
| 3. | Mgr. et Mgr. Petra Šrámková Harantováadvokátka |
| 1. | Jaroslav Pollákúředník MČ Praha 18 |
| 2. | Miroslav Kabátdůchodce |
| 3. | Božena Jiříkováfinanční specialista |
| 1. | Martin Urzaanarchokapitalista |
| 1. | JUDr. Jan Červenkaprávník, trenér mládeže |
| 2. | Ing. Ondřej Havlena Ph.D.dopravní inženýr |
| 3. | JUDr. Ing. Karin Luftmanováadvokátka |
| 1. | Ladislav Vrabelpředseda politického hnutí Česká republika na 1. místě! |
| 2. | Petr RůžičkaOSVČ - stavitel |
| 3. | Ing. Břetislav Vonšovskýjaderný fyzik |
| 1. | Václav Sogelřidič |
| 2. | Petr Bílýřidič |
| 3. | Julius Gergözámečník |
| 1. | Mgr. Šimon Hlinovskýpolitolog, autor knihy "Očima mladého aktivisty", publicista, procesní specialista, trojnásobný vítěz AZ-kvízu a vedoucí kroužku pro děti |
| 2. | Anetta Maytnerovástudentka právnické fakulty |
| 3. | Vanda Šišperovástudentka, svatební vizážistka a dobrovolnice v kočičím útulku |
| 1. | Tomáš Franěkpředseda strany, místostarosta obce, poradce pro evropské záležitosti, manager |
| 2. | Sandra Dubskáadministrativní pracovnice |
| 3. | Jaroslav ČipkaIT specialista |
| 1. | ![]() RNDr. Alexandr Vondraposlanec Evropského parlamentu, bývalý disident, diplomat a ministr |
| 2. | ![]() Ing. Veronika Vrecionováposlankyně Evropského parlamentu, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova |
| 3. | ![]() RNDr. Luděk Niedermayerposlanec Evropského parlamentu |
| 1. | ![]() Ing. Petr Mach Ph.D.ekonom, vysokoškolský pedagog |
| 2. | ![]() MUDr. Ivan David CSc.europoslanec, lékař |
| 3. | ![]() Zuzana Majerovápedagog, překladatel, předsedkyně strany Trikolora |
| 1. | MUDr. Mgr. Ctirad Musillékař, předseda strany Moravané |
| 2. | Ing. Pavel Mužnýinformatik, předseda strany SPR-RSČMS |
| 3. | MUDr. Marek Obrtellékař |
| 1. | Ing. Hynek Blaško generálmajor v. v.poslanec Evropského parlamentu |
| 2. | RNDr. Jan Sedláčekbiolog, odborný poradce |
| 3. | PhDr. Vladimíra Vítová Ph.D.předsedkyně Českého mírového fóra a ALIANCE NÁRODNÍCH SIL |
| 1. | Ing. Tomáš Raždíkstředoškolský pedagog |
| 2. | Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichoválékárnice, ekonomka, podnikatelka |
| 3. | Jiří Fojtíkautomechanik |
| 1. | ![]() Ing. Bc. Kateřina Konečnáposlankyně Evropského parlamentu |
| 2. | ![]() JUDr. Ondřej Dostál Ph.D.právník, vysokoškolský učitel |
| 3. | ![]() JUDr. Jana Turoňováprávnička, mediátorka |
| 1. | ![]() Filip Turekbývalý formulový pilot, politický komentátor a mezinárodně uznávaný automobilový expert, prezident Jaguar klub ČR, cestovatel |
| 2. | ![]() MSSc. et MSSc., BSc. Nikola Bartůšekexpertka na migrační a azylovou politiku, socioložka, vysokoškolská a středoškolská pedagožka, lektorka dětských jazykových kurzů |
| 3. | ![]() doc. Mgr. Antonín Staněk Ph.D.vysokoškolský pedagog, politik, bývalý ministr kultury a primátor Olomouce |
| 1. | Ing. Jiří Paroubekbývalý premiér, předseda ČSSD, ekonom, publicista |
| 2. | Petr Gawlassenátor (2010-2016), místopředseda ČSSD, ředitel společnosti |
| 3. | Mgr. Stanislav Eichlerbývalý hejtman, manažer |
| 1. | Ing. Lenka Helena Koenigsmarklektorka a zakladatelka Dobrodějny |
| 2. | Mgr. Lukáš Kostíneklegislativec a místopředseda SEN 21 |
| 3. | Adam Hanka MSc.expert na umělou inteligenci a předseda Volt Česko |
| 1. | ![]() JUDr. Jindřich Rajchladvokát |
| 2. | ![]() Ing. Ivana Turková Ph.D., MBAekonom, lektor |
| 3. | ![]() JUDr. Michal Hašek LL.M., MBAadvokát, emeritní hejtman |
Výzkum pro volební model STEM se konal od 22. do 26. května. Zapojilo se do něj 1623 občanů ČR ve věku od 18 let.
Oproti průzkumům pro volby do Poslanecké sněmovny je tak rozptyl mezi ANO a Spolu mnohem menší. V případě voleb do Sněmovny vede ANO minimálně deset procentních bodů, protože překračuje o hodně 30procentní hranici, zatímco Spolu se drží nad tou 20 procentní.



















































