Město cena bytu* tržní cena bytu
2007/2008 2008/2009
Benešov 1 779 000 1 975 000
Beroun 2 116 000 2 079 000
Blansko 1 483 000 1 533 000
Brno 2 212 000 2 170 000
Bruntál 898 000 902 000
Břeclav 1 034 000 1 251 000
Česká Lípa 801 000 984 000
České Budějovice 1 481 000 1 675 000
Český Krumlov 1 077 000 1 305 000
Děčín 803 000 955 000
Domažlice 937 000 1 122 000
Frýdek-Místek 1 292 000 1 343 000
Havířov 1 139 000 1 277 000
Havlíčkův Brod 1 335 000 1 420 000
Hodonín 1 208 000 1 371 000
Hradec Králové 2 052 000 2 063 000
Cheb 948 000 1 001 000
Chomutov 575 000 730 000
Chrudim 1 533 000 1 661 000
Jablonec nad Nisou 1 414 000 1 419 000
Jeseník 773 000 1 175 000
Jičín 1 708 000 1 586 000
Jihlava 1 598 000 1 469 000
Jindřichův Hradec 895 000 1 045 000
Karlovy Vary 1 614 000 1 994 000
Karviná 1 285 000 1 171 000
Kladno 2 062 000 2 001 000
Klatovy 1 154 000 1 349 000
Kolín 1 673 000 1 661 000
Kroměříž 1 419 000 1 448 000
Kutná Hora 1 749 000 1 717 000
Liberec 1 722 000 1 594 000
Litoměřice 1 160 000 1 259 000
Louny 950 000 1 080 000
Mělník 1 596 000 1 615 000
Mladá Boleslav 1 987 000 1 794 000
Most 554 000 656 000
Náchod 1 071 000 1 226 000
Změna ceny Průměrná tržní Průměrná tržní
bytu v % cena domku* cena pozemku
11,02 4 084 000 2350
-1,75 4 194 000 2450
3,37 3 388 000 1650
-1,90 4 270 000 2550
0,45 2 263 000 650
20,99 2 853 000 1080
22,85 2 311 000 560
13,10 3 461 000 1700
21,17 2 804 000 950
18,93 2 291 000 550
19,74 2 719 000 850
3,95 3 059 000 1450
12,12 2 800 000 1150
6,37 3 282 000 1550
13,49 3 023 000 1300
0,54 4 154 000 2450
5,59 2 497 000 600
26,96 2 177 000 400
8,35 3 548 000 1850
0,35 3 281 000 1500
52,01 2 500 000 900
-7,14 3 539 000 1800
-8,07 3 446 000 1750
16,76 2 472 000 600
23,54 3 649 000 1900
-8,87 2 812 000 1200
-2,96 4 080 000 2350
16,90 3 004 000 1200
-0,72 3 736 000 2000
2,04 3 273 000 1550
-1,83 3 730 000 2000
-7,43 3 679 000 1900
8,53 2 890 000 1050
13,68 2 539 000 750
1,19 3 566 000 1800
-9,71 4 056 000 2350
18,41 2 162 000 400
14,47 2 846 000 1050
Město cena bytu* tržní cena bytu
2007/2008 2008/2009
Nový Jičín 1 167 000 1 279 000
Nymburk 1 664 000 1 701 000
Olomouc 1 895 000 1 708 000
Opava 1 424 000 1 448 000
Ostrava 1 429 000 1 225 000
Pardubice 1 857 000 1 764 000
Pelhřimov 1 250 000 1 372 000
Písek 1 172 000 1 515 000
Plzeň 1 873 000 1 791 000
Praha 3 282 000 3 391 000
Prachatice 709 000 989 000
Prostějov 1 419 000 1 347 000
Přerov 1 380 000 1 336 000
Příbram 1 385 000 1 435 000
Rakovník 1 594 000 1 654 000
Rokycany 1 354 000 1 476 000
Rychnov nad Kněžnou 1 285 000 1 470 000
Semily 709 000 816 000
Sokolov 880 000 983 000
Strakonice 1 409 000 1 293 000
Svitavy 1 096 000 1 241 000
Šumperk 1 135 000 1 186 000
Tábor 1 298 000 1 382 000
Tachov 993 000 1 219 000
Teplice 466 000 694 000
Trutnov 1 202 000 1 312 000
Třebíč 1 166 000 1 188 000
Uherské Hradiště 1 626 000 1 643 000
Ústí nad Labem 809 000 959 000
Ústí nad Orlicí 965 000 1 294 000
Vsetín 1 340 000 1 470 000
Vyškov 1 512 000 1 462 000
Zlín 1 763 000 1 664 000
Znojmo 1 296 000 1 385 000
Žďár nad Sázavou 1 325 000 1 385 000
Změna ceny Průměrná tržní Průměrná tržní
bytu v % cena domku* cena pozemku
9,60 2 914 000 1250
2,22 3 566 000 1800
-9,87 3 833 000 2150
1,69 3 295 000 1600
-14,28 3 083 000 1350
-5,01 3 867 000 2150
9,76 3 262 000 1500
29,27 3 405 000 1650
-4,38 3 958 000 2200
3,32 5 480 000 3800
39,49 2 411 000 550
-5,07 3 216 000 1500
-3,19 3 185 000 1500
3,61 3 324 000 1500
3,76 3 562 000 1800
9,01 3 229 000 1450
14,40 3 241 000 1550
15,09 2 377 000 500
11,70 2 445 000 600
-8,23 3 158 000 1350
13,23 2 845 000 1050
4,49 2 829 000 1150
6,47 3 065 000 1250
22,76 2 788 000 1000
48,93 2 163 000 350
9,15 2 967 000 1150
1,89 2 861 000 1100
1,05 3 548 000 1850
18,54 2 344 000 550
34,09 2 768 000 1050
9,70 3 176 000 1550
-3,31 3 302 000 1550
-5,62 3 651 000 1950
6,87 3 143 000 1400
4,53 3 315 000 1600
Ceny 2007/2008 jsou za období od 15. 11. 2007 do 15. 2. 2008. Ceny 2008/2009 jsou za období od 15. 11. 2008 do 15. 2. 2009 *) starší byt o podlahové ploše 68 m2 v běžné poloze. **) starší rodinný dům o celkové ploše 150m2 b a 900m2 pozemku, v běžné poloze. ***) pozemek pro výstabu rodinného domu o celkové ploše 150m2 a 900m2 pozemku, v běžné poloze. Ceny jsou v korunách. Zdroj: Institut regionálních informací, s.r.o.