Platy politiků, soudců či státních zástupců se zvedají automaticky podle již dříve schváleného vzorce.
Řadový poslanec má od ledna základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5 500 korun víc než loni. Předseda sněmovního a senátního výboru či komise si měl polepšit o víc než 7500 korun na 161 800 korun.
Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy Sněmovny a Senátu se zvýšil o víc než 10 tisíc korun na 219 300 korun a plat premiéra a předsedy Sněmovny a Senátu o téměř patnáct tisíc korun na 308 700 korun. Příjem hlavy státu ze 365 tisíc na víc než 383 200 korun.
Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:
| Funkcionář | 2019 | 2020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezident | 274 500 | 302 700 (321 000) | 341 200 | 341 200 | 365 000 | 383 200 |
| Předseda parlamentní komory a premiér | 221 200 | 243 800 (258 600) | 274 800 | 274 900 | 294 000 | 308 700 |
| Místopředseda vlády | 189 900 | 209 400 (222 000) | 236 000 | 236 000 | 252 400 | 265 100 |
| Místopředseda parlamentní komory a ministr | 157 00 | 173 200 (183 700) | 195 300 | 195 300 | 208 900 | 219 300 |
| Předseda parlamentního výboru, komise a delegace | 115 900 | 127 800 (135.600) | 144 100 | 144 100 | 154 100 | 161 800 |
| Poslanec a senátor | 82 400 | 90 800 (96 300) | 102 400 | 102 400 | 109 500 | 115 000 |


















