Největší slevy jsme v září zaznamenali u firmy Apple, jejíž MacBooky si v průměru odepsaly 8 %, což v praxi znamená pokles v řádech tisíců korun.
Výrazněji s cenou dolů šly rovněž přenosné počítače Fujitsu-Siemens a Toshiba, kde průměrná sleva měla hodnotu necelých 6 %. U prvně zmiňovaného výrobce to byly především řady Amilo Si, Xi a téměř všechny konfigurace modelu Esprimo D9500, kde slevy přesáhly nejméně tisíc korun. Toshiba zpřístupnila přístroje z vyšší řady Portégé, v níž nebyly výjimkou ani 6ti tisícové zvraty.
Snížení cen notebooků Acer a Asus se průměrně pohybovalo okolo 3,5 % a kopírovalo tak celkový pokles trhu za měsíc září. Chystáte-li se pořídit notebook se značkou Acer a chcete-li co nejvíce ušetřit, zaměřte se na řadu TravelMate, kde zlevnění notebooků v mnoha případech atakovalo magickou hranici 10 %. Asus naopak razantně snížil cenu netbooků Asus Eee PC první generace se 7“ obrazovkou. Nejdostupnější model „éčka“ je nyní o téměř polovinu levnější a koupíte ho za částku pohybující se okolo 4 tisíc korun.
Ceny laptopů od firmy HP v uplynulém měsíci poklesly o rovná 2 %, přičemž zlevnění bylo na rozdíl od většiny ostatních výrobců rovnoměrné – žádné vysoké výkyvy se zde nekonaly. Notebooky Dell, Lenovo a Sony spíše stagnovaly, neboť se jejich ceny změnily pouze minimálně.
| Acer | Průměrná cena | Pohyb |
| Aspire 2920 | 19 020 Kč | -2,0% |
| Extensa 5620Z | 13 470 Kč | -3,4% |
| TravelMate 6592G | 29 450 Kč | -5,0% |
| Apple | ||
| MacBook 13" White | 33 180 Kč | -8,0% |
| MacBook Pro 15" | 59 310 Kč | -5,2% |
| Asus | ||
| F5RL-AP011C | 13 760 Kč | -4,1% |
| M51KR-AS071C | 17 090 Kč | -4,7% |
| U6V-2P022E | 33 640 Kč | -5,8% |
| Dell | ||
| Inspiron 1525 | 24 550 Kč | 0,0% |
| Vostro 1510 | 29 190 Kč | -0,2% |
| XPS 1330 | 33 850 Kč | 0,0% |
| Fujitsu-Siemens | ||
| Amilo Li2735 | 14 230 Kč | -6,2% |
| Esprimo Mobile U9200 | 26 530 Kč | -4,9% |
| Esprimo Mobile V5535 | 12 560 Kč | -5,3% |
| Hewlett-Packard | ||
| 6510b | 18 920 Kč | -1,5% |
| 6735s | 16 610 Kč | -1,9% |
| Pavilion dv6830 | 21 870 Kč | -1,9% |
| Lenovo | ||
| ThinkPad R61e | 14 100 Kč | -2,2% |
| ThinkPad T400 | 38 610 Kč | -3,0% |
| N200 | 15 920 Kč | 1,3% |
| Sony | ||
| Vaio FZ31Z | 32 730 Kč | -1,3% |
| Vaio NR31Z/S | 19 210 Kč | -1,8% |
| Toshiba | ||
| Satellite Pro A300-15X | 16 200 Kč | -6,5% |
| Tecra M9-19T | 25 910 Kč | -5,7% |


















