Sobota 20. dubna 2024, svátek má Marcela
130 let

Lidovky.cz

Cenová hlídka: Mobily

Věda

  9:24
Neustále se snižující poptávka po nových mobilních telefonech nutí jejich prodejce k velikým slevám. Obzvláště u dražších přístrojů mnohdy padají ceny v řádech tisíců.

Ilustrační foto. foto: Sony EricssonReprofoto

O největší slevy se v uplynulém měsíci postaral Samsung, který zlevnil své stávající portfolio přístrojů v průměru o 12 %. Nejlépe si vedl model U800, jež klesl o rovnou čtvrtinu. Další tisícové slevy se pak týkají přístrojů s označením F480, i900 Omnia a M8800 Pixon.

Mohutný pád cen v průměru převyšující 11 % jsme zaznamenali u telefonů s logem LG. V internetových obchodech si nejvíce polepšil model KF750, který zlevnil o více než 2 tisíce korun. Podobné slevy byly ovšem spíše výjimkou, neboť drtivá většina přístrojů korejského výrobce si odepsala od 2 do 5 stovek.

U Nokie opět došlo k významnému snížení cen především symbianových mobilů, kde se to slevami čtyřciferné hodnoty jenom hemžilo. Pomyslným vítězem se stal zároveň nejdražší model finského výrobce N96, jehož cenový pokles měl hodnotu bez mála 1900 Kč.

Chcete-li si pořídit nový Sony Ericsson, nejvíce korun ušetříte při koupi Walkmanu W980i. Ten ještě v dubnu stál 8 tisíc korun, nyní ho lze běžně sehnat pod 7 tisíc. Zbylé mobily z nabídky výrobce postihly slevy v řádech několika stovek korun.

Nokia Průměrná cena Pohyb
2680 2 250 Kč -7,8%
3120 3 130 Kč -10,8%
5320 4 800 Kč -3,7%
5610 5 920 Kč -5,9%
5800 8 810 Kč -1,4%
6300 3 560 Kč -9,2%
E66 8 950 Kč -14,4%
E71 9 350 Kč -10,7%
N78 7 160 Kč -12,8%
N79 8 750 Kč -7,9%
N85 10 690 Kč -9,6%
N95 8GB 11 410 Kč -10,1%
N96 14 760 Kč -11,3%
Sony Ericsson    
G502 3 000 Kč -16,0%
C902 7 410 Kč -6,5%
G900 7 970 Kč -4,2%
K770i 3 970 Kč -14,2%
K850i 5 730 Kč -11,5%
W580 3 460 Kč -7,2%
W760i 5 560 Kč -10,3%
W890i 4 310 Kč -5,8%
W980i 6 770 Kč -14,7%
Motorola    
ROKR Z6 4 620 Kč 12,5%
ROKR E8 3 750 Kč -11,8%
W230 1 000 Kč -11,6%
W388 1 270 Kč -14,5%
Samsung    
B2700 3 850 Kč -7,9%
F480 7 210 Kč -18,0%
i900 11 160 Kč -11,5%
J700 2 450 Kč -7,7%
M8800 Pixon 10 030 Kč -11,3%
U800 Soul B 3 740 Kč -23,8%
LG    
KF300 3 540 Kč -9,4%
KF510 3 620 Kč -12,2%
KF600 3 580 Kč -9,8%
KF750 5 400 Kč -28,3%
KU990 Viewty 5 830 Kč -3,5%
HTC    
Touch Diamond 10 500 Kč 1,5%
Touch Pro 14 810 Kč 1,8%
Touch HD 14 550 Kč -6,6%
Touch Cruise 10 970 Kč -3,3%

Autor: