Barcelona prohrála s Crvenou zvezdou po více než sedmi letech a sérii 12 vítězství ve vzájemných zápasech.
Euroliga – nejlepší střelci1. Mike James - 4 862 bodů 2. Nando de Colo - 4 643 3. Vassilis Spanulis - 4 455 4. Juan Carlos Navarro - 4 152 5. Sergio Llull - 4 048 6. Jan Veselý - 4008 |
Satoranský na konci předposlední minuty vyrovnal trojkou na 74:74, na další koš se čekalo téměř minutu. Bezmála 21 sekund před sirénou rozhodl Dejan Davidovac, který všech pět předchozích střel z pole v utkání minul, ale tentokrát trefil tříbodový pokus z rohu.
Pak přidal ještě jeden trestný hod Nemanja Nedovič. V závěru zkusil trojku Veselý, ale minul.
Obhájce titulu Panathinaikos Atény dokázal jako první vyhrát na palubovce Bayernu. V Mnichově zvítězil 80:69 i díky 27 bodům Kendricka Nunna.
O vedení v soutěži přišel Paris Basketball, podlehl na hřišti Baskonie 81:94. V dresu španělského celku se blýskl 29 body a 10 doskoky Chima Moneke.
Euroliga basketbalistů – 18. koloFC Barcelona - Crvena zvezda Bělehrad 74:78 (za domácí Veselý 9 bodů, 3 doskoky, Satoranský 7 bodů, 8 asistencí, 2 doskoky) |
Tabulka:
| 1. | AS Monako | 18 | 12 | 6 | 1561:1457 | 66,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Olympiakos Pireus | 18 | 12 | 6 | 1534:1458 | 66,7 |
| 3. | Paris Basketball | 17 | 11 | 6 | 1465:1432 | 64,7 |
| 4. | Panathinaikos Atény | 18 | 11 | 7 | 1547:1469 | 61,1 |
| 5. | Bayern Mnichov | 18 | 11 | 7 | 1567:1562 | 61,1 |
| 6. | Fenerbahce Istanbul | 17 | 10 | 7 | 1327:1355 | 58,8 |
| 7. | Anadolu Efes Istanbul | 18 | 10 | 8 | 1520:1482 | 55,6 |
| 8. | Crvena zvezda Bělehrad | 18 | 10 | 8 | 1496:1466 | 55,6 |
| 9. | Žalgiris Kaunas | 18 | 10 | 8 | 1386:1370 | 55,6 |
| 10. | Real Madrid | 18 | 9 | 9 | 1520:1474 | 50 |
| 11. | FC Barcelona | 18 | 9 | 9 | 1536:1522 | 50 |
| 12. | Olimpia Milán | 18 | 9 | 9 | 1560:1565 | 50 |
| 13. | Partizan Bělehrad | 18 | 8 | 10 | 1470:1462 | 44,4 |
| 14. | Baskonia | 18 | 8 | 10 | 1423:1466 | 44,4 |
| 15. | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 18 | 8 | 10 | 1468:1520 | 44,4 |
| 16. | Maccabi Tel Aviv | 18 | 5 | 13 | 1521:1576 | 27,8 |
| 17. | Virtus Boloňa | 18 | 5 | 13 | 1459:1516 | 27,8 |
| 18. | Alba Berlín | 18 | 3 | 15 | 1426:1634 | 16,7 |


















