Schick poprvé po únorovém zranění nastoupil v základní sestavě a zařídil poločasové vedení 2:1.
Domácí nejprve už v úvodní čtvrthodině nešťastnou vlastní brankou ztratili brzký náskok, o který se postaral devátým gólem v sezoně nejlepší týmový střelec El Shaarawy.
Schick si pak ve 33. minutě naskočil na Florenziho centr z volného přímého kopu a hlavou nasměroval favorita k vítězství.
O výhru už neúspěšní osmifinalisté Ligy mistrů nepřišli ani v oslabení po Florenziho vyloučení deset minut před koncem. V 88. minutě sice inkasovali, rozhodčí ale po konzultaci s videem gól kvůli předchozí hře rukou odvolal.
Římský celek se po čtvrtém vítězství z posledních pěti zápasů vrátil na páté místo tabulky, na němž má tříbodovou ztrátu na Inter Milán. Empoli se drží jen o bod nad sestupovým pásmem.
Výsledky:
AS Řím - Empoli 2:1 (9. El Shaarawy, 33. Schick - 12. vlastní Juan Jesus)
Tabulka:
1. | Juventus Turín | 27 | 24 | 3 | 0 | 59:17 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Neapol | 27 | 17 | 6 | 4 | 48:21 | 57 |
3. | AC Milán | 27 | 14 | 9 | 4 | 41:23 | 51 |
4. | Inter Milán | 27 | 15 | 5 | 7 | 40:22 | 50 |
5. | AS Řím | 27 | 13 | 8 | 6 | 51:37 | 47 |
6. | Bergamo | 27 | 13 | 5 | 9 | 56:38 | 44 |
7. | FC Turín | 27 | 11 | 11 | 5 | 35:23 | 44 |
8. | Lazio Řím | 26 | 12 | 6 | 8 | 37:28 | 42 |
9. | Sampdoria Janov | 27 | 11 | 6 | 10 | 44:35 | 39 |
10. | Fiorentina | 27 | 8 | 13 | 6 | 42:33 | 37 |
11. | Parma | 27 | 9 | 6 | 12 | 29:40 | 33 |
12. | Sassuolo | 27 | 7 | 11 | 9 | 36:42 | 32 |
13. | FC Janov | 27 | 7 | 9 | 11 | 32:42 | 30 |
14. | Cagliari | 27 | 6 | 9 | 12 | 23:39 | 27 |
15. | Udine | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:36 | 25 |
16. | Spal Ferrara | 27 | 5 | 8 | 14 | 23:41 | 23 |
17. | Empoli | 27 | 5 | 7 | 15 | 34:53 | 22 |
18. | Boloňa | 27 | 4 | 9 | 14 | 22:40 | 21 |
19. | Frosinone | 27 | 3 | 8 | 16 | 20:51 | 17 |
20. | Chievo | 27 | 1 | 10 | 16 | 20:53 | 10 |
Poznámka: Chievu byly odečteny 3 body za falšování účetnictví.