Čtvrtek 28. března 2024, svátek má Soňa
130 let

Lidovky.cz

Soupisky týmů ve skupině D: Německo, Srbsko, Ghana, Austrálie

Sport

  15:37
JOHANNESBURG - Soupisky účastníků skupiny D fotbalového mistrovství světa Německa, Srbska, Ghany a Austrálie(za jménem a příjmením následuje datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů).

Zápas Německo-Ázerbájdžán. foto: ČTK

NĚMECKO

Brankáři:
Manuel Neuer 27.3.1986 Schalke 4 0
Tim Wiese 17.12.1981 Brémy 2 0
Hans Jörg Butt 28.5.1974 Bayern Mnichov 3 0
Obránci:
Marcell Jansen 4.11.1985 Hamburk 31 2
Arne Friedrich 29.5.1979 Hertha Berlín 71 0
Dennis Aogo 14.1.1987 Hamburk 2 0
Serdar Tasci 24.4.1987 Stuttgart 11 0
Holger Badstuber 13.3.1989 Bayern Mnichov 1 0
Philipp Lahm 11.11.1983 Bayern Mnichov 64 3
Per Mertesacker 29.9.1984 Brémy 61 1
Jerome Boateng 3.9.1988 Hamburk 5 0
Záložníci:
Sami Khedira 4.4.1987 Stuttgart 4 0
Bastian Schweinsteiger 1.8.1984 Bayern Mnichov 73 19
Mesut Özil 15.10.1988 Brémy 9 1
Thomas Müller 13.1.1989 Bayern Mnichov 1 0
Piotr Trochowski 22.3.1984 Hamburk 30 2
Toni Kroos 4.1.1990 Leverkusen 3 0
Marko Marin 13.3.1989 Brémy 8 1
Útočníci:
Stefan Kiessling 25.1.1984 Leverkusen 4 0
Lukas Podolski 4.6.1985 Kolín n. R. 72 38
Miroslav Klose 9.6.1978 Bayern Mnichov 95 48
Cacau 27.3.1981 Stuttgart 7 3
Mario Gomez 10.7.1985 Bayern Mnichov 33 12
Trenér: Joachim Löw (3.2.1960)

SRBSKO:

Brankáři:
Vladimir Stojkovič 28.7.1983 Wigan Athletic 31 0
Bojan Isailovič 25.3.1980 Zaglebie Lubin 3 0
Andjelko Djuričič 21.11.1980 Leiria 1 0
Obránci:
Antonio Rukavina 26.1.1984 Mnichov 1860 20 0
Aleksandar Kolarov 10.11.1985 Lazio Řím 11 0
Nemanja Vidič 21.10.1981 Manchester United 45 2
Branislav Ivanovič 22.2.1984 Chelsea 29 4
Aleksandar Lukovič 23.10.1982 Udine 19 0
Ivan Obradovič 25.7.1988 Zaragoza 11 1
Neven Subotič 10.12.1988 Dortmund 11 1
Záložníci:
Gojko Kačar 26.1.1987 Hertha Berlín 16 0
Zoran Tošič 28.4.1987 Kolín n. R. 19 4
Dejan Stankovič 11.9.1978 Inter Milán 86 13
Nenad Milijaš 30.4.1983 Wolverhampton Wanderers 16 3
Miloš Krasič 1.11.1984 CSKA Moskva 29 2
Miloš Ninkovič 25.12.1984 Dynamo Kyjev 8 0
Radoslav Petrovič 8.3.1989 Partizan Bělehrad 7 0
Zdravko Kuzmanovič 22.9.1987 Stuttgart 26 4
Útočníci:
Danko Lazovič 17.5.1983 Zenit Petrohrad 35 10
Marko Pantelič 15.9.1978 Ajax Amsterodam 30 5
Milan Jovanovič 18.4.1981 Standard Lutych 24 9
Nikola Žigič 25.9.1980 Valencie 43 16
Dragan Mrdja 23.1.1984 Novi Sad 4 2
Trenér: Radomir Antič (22.11.1948)

GHANA

Brankáři:
Daniel Adjei 10.11.1989 Liberty Professionals 2 0
Stephen Ahorlu 10.5.1989 Heart of Lions 0 0
Richard Kingson 13.6.1978 Wigan Athletic 78 1
Obránci:
Hans Sarpei 28.6.1976 Leverkusen 29 0
John Paintsil 15.6.1981 Fulham 59 0
John Mensah 29.11.1982 Sunderland 63 0
Samuel Inkoom 22.8.1989 Basilej 15 0
Isaac Vorsah 21.6.1988 Hoffenheim 13 0
Rahim Ayew 27.9.1985 Zamalek Káhira 7 0
Lee Addy 26.9.1985 Bechem Chelsea 10 0
Jonathan Mensah 13.7.1990 Free State Stars 1 0
Záložníci:
Derek Boateng 2.5.1983 Getafe 20 3
Kwadwo Asamoah 9.12.1988 Udine 13 1
Stephen Appiah 24.12.1980 Boloňa 64 14
Sulley Ali Muntari 27.8.1984 Inter Milán 50 16
Andre Ayew 17.12.1989 Arles 20 1
Anthony Annan 21.7.1986 Rosenborg Trondheim 31 1
Kevin-Prince Boateng 6.3.1987 Portsmouth 0 0
Útočníci:
Asamoah Gyan 22.11.1985 Rennes 39 19
Quincy Owusu-Abeyie 15.4.1986 Al Sád 12 1
Prince Tagoe 9.11.1986 Hoffenheim 18 4
Matthew Amoah 24.10.1980 Breda 41 13
Dominic Adiyiah 10.7.1989 AC Milán 5 0
Trenér: Milovan Rajevac (2.1.1954)

AUSTRÁLIE:

Brankáři:
Adam Federici 31.1.1985 Reading 1 0
Brad Jones 19.3.1982 Middlesbrough 2 0
Mark Schwarzer 6.10.1972 Fulham 74 0
Obránci:
Lucas Neill 9.3.1978 Galatasaray 55 0
Craig Moore 12.12.1975 bez angažmá 49 3
Brett Emerton 22.2.1979 Blackburn Rovers 72 17
Scott Chipperfield 30.12.1975 Basilej 64 12
Michael Beauchamp 8.3.1981 Al Džazíra 21 1
Mark Milligan 4.8.1985 Čiba 10 1
Záložníci:
David Carney 30.11.1983 Twente Enschede 25 3
Richard Garcia 4.9.1981 Hull City 6 0
Brett Holman 27.3.1984 Alkmaar 31 2
Mile Jedinak 3.8.1984 Antalyaspor 11 0
Carl Valeri 14.8.1984 Grossetto 21 0
Dario Vidosic 8.4.1987 Duisburg 6 1
Tim Cahill 6.12.1979 Everton 39 19
Jason Culina 5.8.1980 Gold Coast United 48 1
Vince Grella 5.10.1979 Blackburn Rovers 44 0
Luke Wilkshire 2.10.1981 Dynamo Moskva 41 2
Mark Bresciano 11.2.1980 Palermo 54 11
Útočníci:
Nikita Rukavytsya 22.6.1987 Roeselare 3 0
Harry Kewell 22.9.1978 Galatasaray 45 13
Joshua Kennedy 20.8.1982 Nagoja 19 7
Trenér: Pim Verbeek (12.3.1956)

Autor: