Přestupové okno v Česku
Otevírá se 21. června a potrvá až do 8. září. Během něj budou moci kluby zapisovat hráče na své soupisky. Oznamovat příchody ale mohou už dříve.
Přestupové okno v zahraničí
Termíny jsou pro země nejlepších evropských lig podobné, zpravidla je ale okno otevřené od poloviny či konce června do konce srpna.
Top přestupy
| Jméno | Věk | Pozice | Národnost | Odkud – kam | ~ Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Rogers | 23 | křídlo | Anglie | Aston Villa (Anglie) – Chelsea (Anglie) | 3,9 mld. Kč |
| Elliot Anderson | 23 | záložník | Anglie | Nottingham Forest (Anglie) – Manchester City (Anglie) | 3,8 mld. Kč |
| Sandro Tonali | 26 | záložník | Itálie | Newcastle (Anglie) – Tottenham Hotspur (Anglie) | 3 mld. Kč |
| Mateus Fernandes | 21 | záložník | Portugalsko | West Ham (Anglie) – Tottenham (Anglie) | 2,8 mld. Kč |
| Anthony Gordon | 25 | křídlo | Anglie | Newcastle (Anglie) – Barcelona (Španělsko) | 1,9 mld. Kč |
Top přestupy české ligy
| Jméno | Věk | Pozice | Národnost | Odkud – kam | ~ Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazar Domčak | 19 | brankář | Ukrajina | Karpaty Lvov (Ukrajina) – Slavia Praha | 75 mil. Kč |
| Danijel Šturm | 27 | křídlo | Slovinsko | Olomouc – Slavia Praha | 100 mil. Kč |
| Josimar Alcócer | 22 | křídlo | Kostarika | KVC Westerlo (Belgie) – Sparta Praha | 85 mil. Kč |
| Pavel Kačor | 19 | záložník | Česko | Karviná – Slavia Praha | 73 mil. Kč |
| Boubacarr Faal | 23 | útočník | Gambie | Karpaty Lvov (Ukrajina) – Viktoria Plzeň | 73 mil. Kč |
| Marko Soldo | 22 | záložník | Chorvatsko | Dinamo Záhřeb (Chorvatsko) – Sigma Olomouc | 49 mil. Kč |
| Stefan Pirgič | 23 | záložník | Srbsko | Železničar Pančevo (Srbsko) – Viktoria Plzeň | 70 mil. Kč |
| Viktor Vitályos | 18 | obránce | Maďarsko | MTK Budapešť (Maďarsko) – Sparta Praha | 49 mil. Kč |
| Wiktor Nowak | 21 | záložník | Polsko | Górnik Zabrze (Polsko) – Slavia Praha | 58 mil. Kč |
| Ondřej Kričfaluši | 22 | obránce | Česko | Baník Ostrava – Royale Union Saint-Gilloise (Belgie) | 121 mil. Kč |


















