Rozpis zápasů |
---|
4.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Rusko - Francie | 7:0 |
4.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | USA - Kanada | 5:4SN |
4.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Švédsko - Bělorusko | 5:0 |
4.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Německo - Dánsko | 2:3SN |
5.5. | 12:15 | Royal Arena v Kodani | Švýcarsko - Rakousko | 3:2PP |
5.5. | 12:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Norsko - Lotyšsko | 2:3PP |
5.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Francie - Bělorusko | 6:2 |
5.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Finsko - Jižní Korea | 8:1 |
5.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Česko - Slovensko | 3:2 PP |
5.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Dánsko - USA | 0:4 |
6.5. | 12:15 | Royal Arena v Kodani | Rakousko - Rusko | 0:7 |
6.5. | 12:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Jižní Korea - Kanada | 0:10 |
6.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Švédsko - Česko | 3:2 |
6.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Německo - Norsko | 4:5SN |
6.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Švýcarsko - Slovensko | 2:0 |
6.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Lotyšsko - Finsko | 1:8 |
7.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Bělorusko - Rusko | 0:6 |
7.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | USA - Německo | 3:0 |
7.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Švédsko - Francie | 4:0 |
7.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Kanada - Dánsko | 7:1 |
8.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Rakousko - Slovensko | 2:4 |
8.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Jižní Korea - Lotyšsko | 0:5 |
8.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Česko - Švýcarsko | 5:4SN |
8.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Finsko - Norsko | 7:0 |
9.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Švýcarsko - Bělorusko | 5:2 |
9.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Německo - Jižní Korea | 6:1 |
9.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Švédsko - Rakousko | 7:0 |
9.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Finsko - Dánsko | 2:3 |
10.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Slovensko - Francie | 3:1 |
10.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | USA - Lotyšsko | 3:2PP |
10.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Česko - Rusko | 4:3PP |
10.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Norsko - Kanada | 0:5 |
11.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Francie - Rakousko | 5:2 |
11.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Dánsko - Norsko | 3:0 |
11.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Bělorusko - Česko | 0:3 |
11.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | USA - Jižní Korea | 13:1 |
12.5. | 12:15 | Royal Arena v Kodani | Slovensko - Švédsko | 3:4 SN |
12.5. | 12:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Lotyšsko - Německo | 3:1 |
12.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Rakousko - Bělorusko | 4:0 |
12.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Dánsko - Jižní Korea | 3:1 |
12.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Rusko - Švýcarsko | 4:3 |
12.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Kanada - Finsko | 1:5 |
13.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Francie - Česko | 0:6 |
13.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Norsko - USA | 3:9 |
13.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Švýcarsko - Švédsko | 3:5 |
13.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Německo - Finsko | 3:2PP |
14.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Rusko - Slovensko | 4:0 |
14.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Jižní Korea - Norsko | 0:3 |
14.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Česko - Rakousko | 4:3 |
14.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Kanada - Lotyšsko | 2:1PP |
15.5. | 12:15 | Royal Arena v Kodani | Švýcarsko - Francie | 5:1 |
15.5. | 12:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Finsko - USA | 6:2 |
15.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Bělorusko - Slovensko | 4:7 |
15.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Kanada - Německo | 3:0 |
15.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Rusko - Švédsko | 1:3 |
15.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Lotyšsko - Dánsko | 1:0 |
17.5. | 16:15 | Royal Arena v Kodani | Rusko - Kanada | 4:5 SN |
17.5. | 16:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | USA - Česko | 3:2 |
17.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Švédsko - Lotyšsko | 3:2 |
17.5. | 20:15 | Jyske Bank Boxen, Herning | Finsko - Švýcarsko | 2:3 |
19.5. | 15:15 | Royal Arena v Kodani | Švédsko - USA | 6:0 |
19.5. | 19:15 | Royal Arena v Kodani | Kanada - Švýcarsko | 2:3 |
20.5. | 15:45 | Royal Arena v Kodani | USA - Kanada | 4:1 |
20.5. | 20:15 | Royal Arena v Kodani | Švédsko - Švýcarsko | 3:2 SN |
Nejbližší a poslední zápasy | Zápasy českého týmu
Skupina A |
---|
1. | Švédsko | 7 | 31:9 | 20 |
2. | Rusko | 7 | 32:10 | 16 |
3. | Česko | 7 | 27:15 | 15 |
4. | Švýcarsko | 7 | 25:19 | 12 |
5. | Slovensko | 7 | 19:20 | 11 |
6. | Francie | 7 | 13:29 | 6 |
7. | Rakousko | 7 | 13:30 | 4 |
8. | Bělorusko | 7 | 8:36 | 0 |
Skupina B |
---|
1. | Finsko | 7 | 38:11 | 16 |
2. | USA | 7 | 39:16 | 16 |
3. | Kanada | 7 | 32:12 | 15 |
4. | Lotyšsko | 7 | 16:16 | 13 |
5. | Dánsko | 7 | 13:17 | 11 |
6. | Německo | 7 | 16:20 | 7 |
7. | Norsko | 7 | 13:31 | 6 |
8. | Jižní Korea | 7 | 4:48 | 0 |
Poslední aktualizace 21. května v 16:20