VIDEO: Šlágr s Chelsea Citizens nezvládli. Arsenal je díky kanonádě druhý |
United si tak připsali třetí výsledek 1:1 za sebou a se ziskem 21 bodů ztrácejí na první Chelsea 13 bodů, zatímco od pohárových příček je dělí šest bodů.
Everton má na kontě dvacet bodů a je osmý. Liverpoolský celek tak prodloužil domácí neporazitelnost na sedm zápasů.
Liverpool prohrál, i když vedl 3:1
Fotbalisté Liverpoolu pak promarnili dvougólové vedení a s Bournemouthem prohráli 3:4.
Tým trenéra Jürgena Kloppa tak prohrál po jedenácti zápasech bez porážky za sebou a na třetí příčce ztrácí stejně jako čtvrtý Manchester City jeden bod na druhý Arsenal a čtyři na vedoucí Chelsea.
Výsledky 14. kola:Bournemouth - Liverpool 4:3 (56. Wilson z pen., 76. Fraser, 79. Cook, 90.+3 Aké - 20. Mané, 22. Origi, 64. Can), |
Liverpool přitom do zápasu vstoupil skvěle a po gólech Maného s Origim, kteří se trefili v rozmezí dvou minut, vedl 2:0. Po přestávce sice z penalty snížil Wilson, ale hostům vrátil dvougólové vedení Can.
Pak ale přišla skvělá sedmnáctiminutovka Bournemouthu. V 76. minutě nejprve snížil Fraser, dvě minuty nato vyrovnal Cook a v nastavení rozhodl Aké.
Kloppův výběr tak našel přemožitele po jedenácti zápasech bez porážky (osm výher, tři remízy) a připsal si teprve druhou prohru v sezoně.
Tabulka:
| 1. | Chelsea | 14 | 11 | 1 | 2 | 32:11 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Arsenal | 14 | 9 | 4 | 1 | 33:14 | 31 |
| 3. | Liverpool | 14 | 9 | 3 | 2 | 35:18 | 30 |
| 4. | Manchester City | 14 | 9 | 3 | 2 | 30:15 | 30 |
| 5. | Tottenham | 14 | 7 | 6 | 1 | 24:10 | 27 |
| 6. | Manchester United | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:16 | 21 |
| 7. | West Bromwich | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:17 | 20 |
| 8. | Everton | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:16 | 20 |
| 9. | Stoke | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:19 | 19 |
| 10. | Bournemouth | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:22 | 18 |
| 11. | Watford | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:24 | 18 |
| 12. | Southampton | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | 17 |
| 13. | Crystal Palace | 14 | 4 | 2 | 8 | 24:26 | 14 |
| 14. | Burnley | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:23 | 14 |
| 15. | Leicester | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:24 | 13 |
| 16. | Middlesbrough | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:15 | 12 |
| 17. | West Ham | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:29 | 12 |
| 18. | Sunderland | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:24 | 11 |
| 19. | Hull | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:28 | 11 |
| 20. | Swansea | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:31 | 9 |


















