Jazz zlomili odpor soupeře definitivně až ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli 36:20. Strůjcem vítězství byl hlavně křídelní hráč Donovan Mitchell, autor 28 bodů a čtyř trojek. Tříbodová střelba se dařila celému týmu, zpoza oblouku dali domácí 21 košů proti šesti soupeřovým.
„Dostali jsme je do kolen a už jim nedovolili se zvednout,“ řekl účastník posledního mistrovství světa Mitchell. „Máme spoustu zbraní, které můžeme při zápasech používat. Nehrajeme na sebe, ale kolektivně, proto 28 týmových asistencí. Dařila se nám střelba, otevřené pozice jsme si připravovali díky agresivním akcím ke koši. Jsem rád za to, jak jsme dnes hráli agresivně,“ dodal Mitchell.
Nejlepším střelcem utkání byl ale v týmu soupeře s 32 body Zion Williamson, který poprvé v kariéře zaznamenal ve dvou utkáních po sobě přes 30 bodů.
V druhém úterním utkání Denver porazil Oklahomu 119:101. Domácí Nuggets táhl za sedmým vítězstvím v sezoně srbský pivot Nikola Jokič, kterému stačily tři čtvrtiny, aby zaznamenal 27 bodů a 12 doskoků.
NBA:
Denver - Oklahoma City 119:101,
Utah - New Orleans 118:102.
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | Boston | 12 | 8 | 4 | 66,7 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Philadelphia | 14 | 9 | 5 | 64,3 |
3. | Brooklyn | 15 | 9 | 6 | 60,0 |
4. | New York | 15 | 7 | 8 | 46,7 |
5. | Toronto | 13 | 5 | 8 | 38,5 |
Centrální divize:
1. | Milwaukee | 14 | 9 | 5 | 64,3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Indiana | 13 | 8 | 5 | 61,5 |
3. | Cleveland | 13 | 6 | 7 | 46,2 |
4. | Chicago | 14 | 6 | 8 | 42,9 |
5. | Detroit | 13 | 3 | 10 | 23,1 |
Jihovýchodní divize:
1. | Atlanta | 13 | 6 | 7 | 46,2 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Charlotte | 14 | 6 | 8 | 42,9 |
3. | Orlando | 14 | 6 | 8 | 42,9 |
4. | Miami | 12 | 5 | 7 | 41,7 |
5. | Washington | 11 | 3 | 8 | 27,3 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
1. | San Antonio | 14 | 8 | 6 | 57,1 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Memphis | 13 | 7 | 6 | 53,8 |
3. | Dallas | 13 | 6 | 7 | 46,2 |
4. | New Orleans | 13 | 5 | 8 | 38,5 |
5. | Houston | 12 | 4 | 8 | 33,3 |
Severozápadní divize:
1. | Utah | 14 | 10 | 4 | 71,4 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Portland | 14 | 8 | 6 | 57,1 |
3. | Denver | 14 | 7 | 7 | 50,0 |
4. | Oklahoma City | 13 | 6 | 7 | 46,2 |
5. | Minnesota | 12 | 3 | 9 | 25,0 |
Pacifická divize:
1. | LA Lakers | 15 | 11 | 4 | 73,3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | LA Clippers | 14 | 10 | 4 | 71,4 |
3. | Phoenix | 12 | 7 | 5 | 58,3 |
4. | Golden State | 13 | 7 | 6 | 53,8 |
5. | Sacramento | 14 | 5 | 9 | 35,7 |