Boj v Soči byl mnohem vyrovnanější než před šesti lety v Pekingu. Rusové, kteří se dlouhou dobu pohybovali hluboko za očekáváním, odskočili v počtu zlatých medailí druhému Norsku až dvěma vítězstvími pár hodin před závěrečným ceremoniálem.
Češi předčili vlastní očekávání
Čeští sportovci obsadili díky rekordní bilanci dvou zlatých, čtyř stříbrných a dvou bronzových medailí 15. místo. Dva triumfy zaznamenala česká výprava už před čtyřmi lety ve Vancouveru, předchozí ZOH však překonali co do stříber a celkového počtu cenných kovů.
O zlato se v Soči postaraly dvojnásobná šampionka z Vancouveru Martina Sáblíková na rychlobruslařském oválu a debutantka Eva Samková ve snowboardcrossu. Sáblíková přidala ještě stříbro a o zbylých pět medailí se postarali biatlonisté, kteří přitom dosud na hrách vycházeli naprázdno.
Nejúspěšnější z nich Ondřej Moravec byl jedním z pěti mužů, kteří získali v Soči minimálně tři medaile: v závodech jednotlivců bral stříbro a bronz a další stříbro společně s Jaroslavem Soukupem, Gabrielou Soukalovou a Veronikou Vítkovou ve smíšené štafetě. Soukup navíc vybojoval bronz a Soukalová stříbro v individuálních závodech.
Němci propadli, zazářili Nizozemci
Po výbuchu ve Vancouveru, kde se radovalo jen třikrát ze zlata, vyšel plánovaný útok na první místo v hodnocení zemí Rusku. Zástupci pořadatelské země napodobili čtyři roky starý úspěch Kanady a vyhráli s bilancí 13-11-9. Druhé skončilo Norsko (11-5-10), třetí Kanada (10-10-5).
Ústup ze slávy potkal Němce, kteří obsadili šesté místo a zaznamenali nejhorší výsledek od sjednocení (8-6-5). V medailovém hodnocení je předskočili díky svým nejúspěšnějším hrám v historii pátí Nizozemci (8-7-9), kteří naprosto ovládli rychlobruslařské závody na dlouhé dráze. Z celkových 24 medailí získali všechny až na jednu na oválu v Adler Areně, tu zbylou i tak brali na ledu v shorttracku. Čtvrtí skončili Američané (9-7-12).
| pořadí | země | zlato | stříbro | bronz | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusko | 13 | 11 | 9 | 33 |
| 2. | Norsko | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 3. | Kanada | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 4. | USA | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 5. | Nizozemsko | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 6. | Německo | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 7. | Švýcarsko | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8. | Bělorusko | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9. | Rakousko | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 10. | Francie | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 11. | Polsko | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 12. | Čína | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 13. | Korea | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14. | Švédsko | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 15. | Česko | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 16. | Slovinsko | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17. | Japonsko | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 18. | Finsko | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 19. | Británie | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20. | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21. | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Itálie | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 23. | Lotyšsko | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24. | Austrálie | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25. | Chorvatsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Kazachstán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rok | Místo | Počet Sportovců | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Chamonix | 27 | - | - | - |
| 1928 | Sv. Mořic | 27 | - | - | 1 |
| 1932 | Lake Placid | 6 | - | - | - |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | 55 | - | - | - |
| 1948 | Sv. Mořic | 47 | - | 1 | - |
| 1952 | Oslo | 22 | - | - | - |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | 41 | - | - | - |
| 1960 | Squaw Valley | 21 | - | 1 | - |
| 1964 | Innsbruck | 47 | - | - | 1 |
| 1968 | Grenoble | 47 | 1 | 2 | 1 |
| 1972 | Sapporo | 41 | 1 | - | 2 |
| 1976 | Innsbruck | 57 | - | 1 | - |
| 1980 | Lake Placid | 41 | - | - | 1 |
| 1984 | Sarajevo | 50 | - | 2 | 4 |
| 1988 | Calgary | 60 | - | 1 | 2 |
| 1992 | Albertville | 74 | - | - | 3 |
| 1994 | Lillehammer | 65 | - | - | - |
| 1998 | Nagano | 66 | 1 | 1 | 1 |
| 2002 | Salt Lake City | 78 | 1 | 2 | - |
| 2006 | Turín | 85 | 1 | 2 | 1 |
| 2010 | Vancouver | 93 | 2 | - | 4 |
| 2014 | Soči | 88 | 2 | 4 | 2 |



















