Pátek 19. dubna 2024, svátek má Rostislav
130 let

Lidovky.cz

Soupisky týmů ve skupině H: Španěsko, Švýcarsko, Honduras, Chile

Sport

  9:30
JOHANNESBURG - Soupisky účastníků skupiny H fotbalového mistrovství světa Nizozemska, Dánska, Japonska a Kamerunu(za číslem dresu jméno a příjmení, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů).

Španělská radost. foto: Reuters

ŠPANĚLSKO

Brankáři:
1 Iker Casillas 20.5.1981 Real Madrid 103 0
12 Víctor Valdés 14.1.1982 FC Barcelona 1 0
23 José Manuel Reina 31.8.1982 FC Liverpool 20 0
Obránci:
2 Raúl Albiol 4.9.1985 Real Madrid 23 0
3 Gerard Piqué 2.2.1987 FC Barcelona 15 4
4 Carlos Marchena 31.7.1979 Valencie 58 2
5 Carles Puyol 13.4.1978 FC Barcelona 82 2
11 Joan Capdevila 2.3.1978 Villarreal 44 4
15 Sergio Ramos 30.3.1986 Real Madrid 59 5
17 Álvaro Arbeloa 17.1.1983 Real Madrid 14 0
Záložníci:
6 Andrés Iniesta 11.5.1984 FC Barcelona 42 6
8 Xavi 25.1.1980 FC Barcelona 86 8
10 Cesc Fábregas 4.5.1987 Arsenal 49 5
14 Xabi Alonso 25.11.1981 Real Madrid 68 8
16 Sergi Busquets 16.7.1988 FC Barcelona 12 0
20 Javi Martínez 2.9.1988 Bilbao 2 0
21 David Silva 8.1.1986 Valencie 35 6
Útočníci:
7 David Villa 3.12.1981 Valencie 57 37
9 Fernando Torres 20.3.1984 FC Liverpool 72 23
13 Juan Manuel Mata 28.4.1988 Valencie 8 3
18 Pedro 28.7.1987 FC Barcelona 2 0
19 Fernando Llorente 26.2.1985 Bilbao 7 3
22 Jesus Navas 21.11.1985 FC Sevilla 5 1
Trenér: Vicente del Bosque (23.12.1950).

ŠVÝCARSKO:

Brankáři:
1 Diego Benaglio 8.9.1983 Wolfsburg 26 0 12
Marco Wölfli 22.8.1982 Young Boys Bern 4 0 21
Johnny Leoni 30.6.1984 FC Curych 0 0
Obránci:
2 Stephan Lichtsteiner 16.1.1984 Lazio Řím 27 0
3 Ludovic Magnin 20.4.1979 FC Curych 61 3
4 Philippe Senderos 14.2.1985 Everton 39 5
5 Steve Von Bergen 10.6.1983 Hertha Berlín 11 0
13 Stéphane Grichting 30.3.1979 Auxerre 34 1
17 Reto Ziegler 16.1.1986 Sampdoria Janov 11 1
22 Mario Eggimann 24.1.1981 Hannover 8 0
Záložníci:
6 Benjamin Huggel 7.7.1977 Basilej 37 2
7 Tranquilo Barnetta 22.5.1985 Leverkusen 51 6
8 Gökhan Inler 27.6.1984 Udine 35 2
11 Valon Behrami 19.4.1985 West Ham United 26 2
14 Marco Padalino 8.12.1983 Sampdoria Janov 8 1
15 Hakan Yakin 22.2.1977 Luzern 80 20
16 Gelson Fernandes 2.9.1986 St. Etienne 23 1
20 Pirmin Schwegler 9.3.1987 Eintracht Frankfurt 4 0
23 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 Basilej 2 0
Útočníci:
9 Alexander Frei 15.7.1979 Basilej 74 40 10
Blaise Nkufo 25.5.1975 Twente Enschede 30 7
18 Albert Bunjaku 29.11.1983 Norimberk 3 0 19
Eren Derdiyok 12.6.1988 Leverkusen 20 2
Trenér: Ottmar Hitzfeld (12.1.1949).

HONDURAS

Brankáři:
1 Ricardo Canales 30.5.1982 Motagua 3 0
18 Noel Valladares 3.5.1977 Olimpia Tegucigalpa 72 0
22 Donis Escober 3.2.1980 Olimpia Tegucigalpa 11 0 ¨
Obránci:
2 Osman Chávez 29.7.1984 Platense 28 0
3 Maynor Figueroa 2.5.1983 Wigan Athletic 68 2
4 Johnny Palacios 20.12.1986 Olimpia Tegucigalpa 5 0
5 Víctor Bernárdez 24.5.1982 RSC Anderlecht 42 2
14 Oscar Bonieck García 4.9.1984 Olimpia Tegucigalpa 44 2
16 Mauricio Sabillón 11.11.1978 Chang-čou 25 0
21 Emilio Izaguirre 10.5.1986 Motagua 41 1
23 Sergio Mendoza 23.5.1981 Motagua 48 1
Záložníci:
6 Hendry Thomas 23.2.1985 Wigan Athletic 41 2
7 Ramón Núněz 14.11.1985 Olimpia Tegucigalpa 18 3
8 Wilson Palacios 29.7.1984 Tottenham Hotspur 70 4
10 Julio César de León 13.9.1979 FC Turín 76 15
13 Roger Espinoza 25.10.1986 Kansas City 12 3
17 Edgar Álvarez 9.1.1980 Bari 48 3
19 Danilo Turcios 8.5.1978 Olimpia Tegucigalpa 83 7
20 Amado Guevara 2.5.1976 Motagua 134 29
Útočníci:
9 Carlos Pavón 19.10.1973 Real Espaňa 100 57
11 David Suazo 5.11.1979 FC Janov 52 16
12 Georgie Welcome 9.3.1985 Motagua 13 2
15 Walter Martínez 28.3.1982 Marathón 36 11
Trenér: Reinaldo Rueda (3.2.1957).

CHILE:

Brankáři:
1 Claudio Bravo 13.4.1983 San Sebastian 43 0
12 Miguel Pinto 4.7.1983 Universidad de Chile 14 0
23 Luis Marín 18.5.1983 Unión Espaňola 3 0
Obránci:
2 Ismael Fuentes 4.8.1981 Universidad Católica 28 1
3 Waldo Ponce 4.12.1982 Universidad Católica 25 2
4 Mauricio Isla 12.6.1988 Udine 12 0
5 Pablo Contreras 11.9.1978 PAOK Soluň 51 1
8 Arturo Vidal 22.5.1987 Leverkusen 23 1
17 Gary Medel 3.8.1989 Boca Juniors 22 3
18 Gonzalo Jara 29.8.1985 West Bromwich Albion 34 3
Záložníci:
6 Carlos Carmona 21.2.1987 Reggina 20 0
10 Jorge Valdivia 19.10.1983 Al Ajn 39 4
13 Marco Estrada 28.5.1983 Universidad de Chile 23 1
14 Matías Fernández 15.5.1986 Sporting Lisabon 37 7
19 Gonzalo Fierro 21.3.1983 Flamengo 17 1
20 Rodrigo Millar 3.11.1981 Colo Colo 21 1
21 Rodrigo Tello 14.10.1979 Besiktas 34 3
Útočníci:
7 Alexis Sánchez 19.12.1988 Udine 28 11
9 Humberto Suazo 10.5.1981 Zaragoza 42 18
11 Mark González 10.7.1984 CSKA Moskva 39 3
15 Jean Beausejour 1.6.1984 América 26 1
16 Fabián Orellana 27.1.1986 Xerez 16 2
22 Esteban Paredes 1.8.1980 Colo Colo 14 6
Trenér: Marcelo Bielsa (21.7.1955).

Autor: