Úterý 19. března 2024, svátek má Josef
130 let

Lidovky.cz

NHL - základní část

Tabulky a rozpisy zápasů NHL

Východní konference

Atlantická divize Zápasy Výhry Výhry pr. Prohry pr. Prohry Skóre Body
Severovýchodní divize Zápasy Výhry Výhry pr. Prohry pr. Prohry Skóre Body
Jihovýchodní divize Zápasy Výhry Výhry pr. Prohry pr. Prohry Skóre Body

Západní konference

Centrální divize Zápasy Výhry Výhry pr. Prohry pr. Prohry Skóre Body
Severozápadní divize Zápasy Výhry Výhry pr. Prohry pr. Prohry Skóre Body
Pacifická divize Zápasy Výhry Výhry pr. Prohry pr. Prohry Skóre Body

Rozpis zápasů

1. (1)
03. 10. 01:13 Toronto 5 : 3 Ottawa
03. 10. 01:13 Toronto 5 : 3 Ottawa
03. 10. 02:21 St. Louis 2 : 3pp Washington
03. 10. 04:14 Edmonton 3 : 2 Vancouver
03. 10. 04:14 Edmonton 3 : 2 Vancouver
03. 10. 04:44 Vegas 4 : 1 San Jose
03. 10. 04:44 Las Vegas 4 : 1 San Jose
2. (2)
04. 10. 01:12 Pittsburgh 1 : 3 Buffalo
04. 10. 01:15 Carolina 4 : 3np Montreal
04. 10. 01:15 Tampa Bay 5 : 2 Florida
04. 10. 01:15 NY Rangers 6 : 4 Winnipeg
04. 10. 02:14 Nashville 5 : 2 Minnesota
04. 10. 02:41 Dallas 1 : 2 Boston
04. 10. 03:18 Colorado 5 : 3 Calgary
04. 10. 04:13 Anaheim 2 : 1 Arizona
3. (3)
04. 10. 20:13 Philadelphia 4 : 3 Chicago
05. 10. 01:10 NY Islanders 1 : 2 Washington
05. 10. 01:12 New Jersey 4 : 5np Winnipeg
05. 10. 01:15 Columbus 1 : 4 Toronto
05. 10. 04:43 San Jose 1 : 5 Vegas
4. (4)
06. 10. 01:08 Pittsburgh 7 : 2 Columbus
06. 10. 01:14 Toronto 5 : 6np Montreal
06. 10. 01:16 Washington 2 : 3pp Carolina
06. 10. 01:17 Florida 4 : 3 Tampa Bay
06. 10. 01:22 Buffalo 7 : 2 New Jersey
06. 10. 01:24 Ottawa 1 : 4 NY Rangers
06. 10. 02:07 St. Louis 3 : 2 Dallas
06. 10. 02:08 Nashville 3 : 5 Detroit
06. 10. 03:08 Colorado 4 : 2 Minnesota
06. 10. 03:13 Arizona 0 : 1 Boston
06. 10. 04:09 Anaheim 3 : 1 San Jose
06. 10. 04:09 Edmonton 6 : 5 Los Angeles
06. 10. 04:15 Calgary 3 : 0 Vancouver
5. (5)
06. 10. 23:08 Carolina 4 : 3pp Tampa Bay
07. 10. 01:08 NY Islanders 4 : 1 Winnipeg
07. 10. 01:10 Detroit 4 : 3 Dallas
6. (6)
08. 10. 01:07 Toronto 2 : 3 St. Louis
08. 10. 01:08 Columbus 4 : 3pp Buffalo
7. (7)
09. 10. 01:07 NY Islanders 2 : 5 Edmonton
09. 10. 01:08 Washington 3 : 4pp Dallas
09. 10. 01:10 Florida 3 : 6 Carolina
09. 10. 01:13 Pittsburgh 1 : 4 Winnipeg
09. 10. 01:38 Detroit 1 : 3 Anaheim
09. 10. 02:10 Nashville 5 : 2 San Jose
09. 10. 03:07 Calgary 3 : 4pp Los Angeles
09. 10. 04:07 Vegas 3 : 4 Boston
8. (8)
10. 10. 01:11 Buffalo 5 : 4pp Montreal
10. 10. 01:40 Philadelphia 4 : 0 New Jersey
10. 10. 04:17 Vancouver 8 : 2 Los Angeles
9. (9)
11. 10. 01:05 Toronto 3 : 7 Tampa Bay
11. 10. 01:07 New Jersey 3 : 4np Edmonton
11. 10. 01:08 Pittsburgh 2 : 1 Anaheim
11. 10. 01:20 Montreal 2 : 4 Detroit
11. 10. 01:38 Ottawa 4 : 6 St. Louis
11. 10. 02:08 Nashville 6 : 5 Washington
11. 10. 02:15 Winnipeg 5 : 2 Minnesota
11. 10. 02:39 Dallas 2 : 3np Calgary
11. 10. 02:43 Chicago 4 : 5 San Jose
11. 10. 03:08 Colorado 4 : 2 Boston
11. 10. 04:07 Arizona 4 : 1 Vegas
10. (10)
12. 10. 01:07 Buffalo 3 : 2np Florida
12. 10. 01:08 Columbus 1 : 2 Anaheim
12. 10. 01:38 Carolina 5 : 2 NY Islanders
11. (11)
12. 10. 19:08 NY Rangers 1 : 4 Edmonton
12. 10. 22:08 Ottawa 4 : 2 Tampa Bay
13. 10. 00:15 Los Angeles 7 : 4 Nashville
13. 10. 01:06 NY Islanders 3 : 2np Florida
13. 10. 01:07 Carolina 2 : 3 Columbus
13. 10. 01:08 Boston 3 : 0 New Jersey
13. 10. 01:15 Montreal 6 : 3 St. Louis
13. 10. 01:15 Detroit 2 : 5 Toronto
13. 10. 01:15 Chicago 2 : 3pp Winnipeg
13. 10. 02:08 Dallas 1 : 4 Washington
13. 10. 02:45 Minnesota 4 : 7 Pittsburgh
13. 10. 03:10 Colorado 3 : 2pp Arizona
13. 10. 04:09 Vancouver 3 : 2np Philadelphia
13. 10. 04:09 Vegas 6 : 2 Calgary
12. (12)
14. 10. 01:11 Winnipeg 2 : 7 Pittsburgh
14. 10. 04:08 Los Angeles 2 : 5 Vegas
14. 10. 04:08 San Jose 3 : 1 Calgary
13. (13)
14. 10. 19:06 NY Islanders 3 : 2pp St. Louis
14. 10. 19:07 Ottawa 0 : 2 Minnesota
14. 10. 19:08 New Jersey 4 : 6 Florida
14. 10. 19:09 Boston 4 : 2 Anaheim
14. 10. 21:07 Buffalo 4 : 0 Dallas
14. 10. 23:08 Washington 3 : 6 Colorado
15. 10. 02:38 Chicago 3 : 1 Edmonton
14. (14)
16. 10. 01:06 Toronto 4 : 2 Minnesota
16. 10. 01:10 Montreal 1 : 3 Tampa Bay
16. 10. 02:08 Winnipeg 2 : 4 Arizona
16. 10. 03:08 Calgary 3 : 1 Philadelphia
16. 10. 04:07 Vancouver 5 : 1 Detroit
16. 10. 04:07 Vegas 2 : 5 Nashville
16. 10. 04:38 Los Angeles 0 : 2 Carolina
15. (15)
17. 10. 01:08 Columbus 3 : 2 Dallas
17. 10. 01:10 Pittsburgh 3 : 2pp Colorado
17. 10. 01:13 Washington 4 : 3 Toronto
17. 10. 03:45 Edmonton 6 : 3 Philadelphia
17. 10. 04:08 Anaheim 5 : 2 Buffalo
17. 10. 04:38 San Jose 5 : 2 Carolina
16. (16)
18. 10. 01:08 Montreal 4 : 0 Minnesota
18. 10. 01:09 New Jersey 5 : 2 NY Rangers
18. 10. 01:09 Boston 3 : 4np Tampa Bay
18. 10. 02:07 Winnipeg 1 : 3 NY Islanders
18. 10. 02:08 St. Louis 3 : 4np Vancouver
18. 10. 03:07 Calgary 5 : 1 Detroit
18. 10. 04:07 Arizona 5 : 2 Nashville
18. 10. 04:07 Vegas 3 : 2np Ottawa
18. 10. 04:38 Los Angeles 0 : 3 Buffalo
17. (17)
19. 10. 01:08 Pittsburgh 4 : 2 Dallas
19. 10. 01:09 Washington 5 : 2 NY Rangers
19. 10. 01:09 Florida 4 : 5pp Colorado
19. 10. 02:39 Chicago 3 : 2pp Columbus
19. 10. 03:07 Edmonton 2 : 1 Detroit
19. 10. 04:07 Anaheim 4 : 2 Carolina
18. (18)
19. 10. 19:07 New Jersey 1 : 0 Vancouver
19. 10. 21:07 St. Louis 2 : 5 Montreal
20. 10. 01:08 Philadelphia 1 : 4 Dallas
20. 10. 01:08 Pittsburgh 0 : 3 Vegas
20. 10. 01:09 Columbus 2 : 3pp NY Islanders
20. 10. 01:09 Tampa Bay 2 : 6 Colorado
20. 10. 01:17 Toronto 4 : 3pp Boston
20. 10. 01:20 Arizona 5 : 2 Ottawa
20. 10. 02:08 Nashville 2 : 3np Florida
20. 10. 04:10 Los Angeles 4 : 1 Calgary
20. 10. 04:38 San Jose 3 : 4 Buffalo
19. (19)
20. 10. 19:07 NY Rangers 2 : 3 Vancouver
20. 10. 23:08 Minnesota 4 : 3 Montreal
21. 10. 01:07 Chicago 3 : 5 Washington
21. 10. 01:09 Winnipeg 1 : 0np Edmonton
21. 10. 03:07 Anaheim 1 : 2 Calgary
20. (20)
22. 10. 01:07 Toronto 3 : 4pp Columbus
22. 10. 01:08 Philadelphia 6 : 2 Vegas
22. 10. 02:08 St. Louis 3 : 1 Colorado
22. 10. 02:39 Dallas 2 : 1 Ottawa
21. (21)
23. 10. 01:07 Boston 4 : 2 Toronto
23. 10. 01:07 Buffalo 4 : 3pp San Jose
23. 10. 01:07 NY Rangers 2 : 3pp Arizona
23. 10. 01:09 Florida 4 : 2 Pittsburgh
23. 10. 01:39 Detroit 2 : 5 Vancouver
23. 10. 02:08 Minnesota 3 : 0 Edmonton
23. 10. 02:08 Winnipeg 2 : 3 Los Angeles
23. 10. 02:09 Nashville 6 : 1 Anaheim
23. 10. 02:38 Chicago 1 : 2np Vegas
23. 10. 03:07 Calgary 3 : 5 Washington
22. (22)
24. 10. 01:46 Ottawa 5 : 2 Detroit
24. 10. 02:15 Tampa Bay 3 : 2 Pittsburgh
23. (23)
25. 10. 01:07 NY Islanders 4 : 2 Arizona
25. 10. 01:07 NY Rangers 6 : 2 Buffalo
25. 10. 01:08 Columbus 4 : 3pp Carolina
25. 10. 01:08 Montreal 2 : 4 San Jose
25. 10. 02:07 Nashville 4 : 0 Minnesota
25. 10. 02:08 St. Louis 5 : 2 Los Angeles
25. 10. 02:37 Chicago 1 : 4 Philadelphia
25. 10. 02:37 Dallas 2 : 1 Anaheim
25. 10. 03:07 Calgary 6 : 5np Florida
25. 10. 03:07 Edmonton 4 : 3pp Washington
24. (24)
26. 10. 00:08 Vegas 1 : 6 Colorado
26. 10. 01:07 Toronto 4 : 1 San Jose
26. 10. 01:07 New Jersey 3 : 5 Arizona
26. 10. 01:38 Ottawa 2 : 4 NY Islanders
26. 10. 01:38 Detroit 0 : 2 Buffalo
26. 10. 04:07 Vancouver 5 : 6np Washington
25. (25)
26. 10. 19:08 Carolina 4 : 0 Chicago
27. 10. 01:08 Tampa Bay 2 : 3pp Nashville
27. 10. 01:08 Philadelphia 7 : 4 Columbus
27. 10. 01:10 Boston 3 : 0 St. Louis
27. 10. 01:15 Montreal 5 : 2 Toronto
27. 10. 02:07 Dallas 0 : 3 Pittsburgh
27. 10. 02:08 Minnesota 5 : 1 Los Angeles
27. 10. 02:08 Colorado 2 : 5 Anaheim
27. 10. 03:16 Winnipeg 2 : 1pp Calgary
26. (26)
27. 10. 21:07 Edmonton 2 : 6 Florida
27. 10. 22:08 Detroit 4 : 5pp St. Louis
28. 10. 00:07 NY Islanders 5 : 3 Philadelphia
28. 10. 00:08 NY Rangers 4 : 7 Boston
28. 10. 00:09 Chicago 5 : 1 Los Angeles
28. 10. 00:10 Ottawa 5 : 2 San Jose
28. 10. 01:08 Vegas 5 : 2 Anaheim
27. (27)
29. 10. 00:07 Buffalo 2 : 3np Arizona
29. 10. 03:08 Vancouver 7 : 2 Florida
28. (28)
30. 10. 00:07 Toronto 3 : 4pp Washington
30. 10. 00:08 Pittsburgh 7 : 1 Philadelphia
30. 10. 00:08 Carolina 2 : 1 Calgary
30. 10. 00:12 Boston 5 : 1 San Jose
30. 10. 00:37 Detroit 3 : 1 Edmonton
30. 10. 00:45 NY Rangers 4 : 1 Tampa Bay
30. 10. 01:07 Nashville 3 : 0 Chicago
30. 10. 01:38 Dallas 6 : 3 Minnesota
30. 10. 03:07 Anaheim 7 : 4 Winnipeg
29. (29)
31. 10. 00:08 New Jersey 6 : 7pp Tampa Bay
31. 10. 00:43 Columbus 1 : 4 Edmonton
31. 10. 01:12 St. Louis 2 : 1 Minnesota
31. 10. 03:08 Arizona 1 : 4 Montreal
31. 10. 03:09 Colorado 3 : 4pp Florida
31. 10. 03:40 Los Angeles 3 : 5 Vancouver
30. (30)
01. 11. 01:07 Nashville 5 : 6pp Calgary
01. 11. 03:07 Vegas 4 : 5pp Montreal
31. (31)
02. 11. 00:07 New Jersey 3 : 4np Philadelphia
02. 11. 00:08 NY Islanders 5 : 2 Tampa Bay
02. 11. 00:08 Washington 6 : 1 Buffalo
02. 11. 00:39 Carolina 7 : 3 Detroit
02. 11. 01:08 St. Louis 4 : 3pp Columbus
02. 11. 02:08 Colorado 1 : 2 Dallas
02. 11. 03:08 Anaheim 2 : 1pp Vancouver
02. 11. 03:39 San Jose 2 : 3 Winnipeg
32. (32)
02. 11. 18:08 Pittsburgh 1 : 2pp Edmonton
02. 11. 19:11 Nashville 1 : 2 NY Rangers
03. 11. 00:08 Carolina 3 : 5 New Jersey
03. 11. 00:09 Buffalo 0 : 1 NY Islanders
03. 11. 00:09 Florida 4 : 0 Detroit
03. 11. 00:14 Columbus 0 : 3 Calgary
03. 11. 00:14 Dallas 4 : 1 Montreal
03. 11. 00:15 Boston 5 : 2 Ottawa
03. 11. 00:15 Philadelphia 3 : 4np Toronto
03. 11. 01:08 Minnesota 3 : 4pp St. Louis
03. 11. 02:08 Arizona 3 : 0 Colorado
03. 11. 03:09 Vegas 3 : 4pp Winnipeg
03. 11. 03:13 San Jose 2 : 5 Vancouver
03. 11. 03:38 Los Angeles 4 : 3pp Chicago
33. (33)
04. 11. 01:11 Washington 4 : 2 Calgary
04. 11. 02:07 Anaheim 2 : 3pp Chicago
34. (34)
05. 11. 01:08 Boston 6 : 4 Pittsburgh
05. 11. 01:09 NY Rangers 2 : 6 Ottawa
05. 11. 01:39 Detroit 1 : 6 Nashville
05. 11. 03:08 Edmonton 2 : 3pp Arizona
35. (35)
06. 11. 01:07 NY Islanders 4 : 1 Ottawa
06. 11. 01:08 Philadelphia 4 : 1 Carolina
06. 11. 01:08 Columbus 1 : 2 Vegas
06. 11. 01:40 Toronto 3 : 1 Los Angeles
06. 11. 01:41 Montreal 5 : 4 Boston
06. 11. 02:08 Winnipeg 1 : 2np New Jersey
06. 11. 02:37 Dallas 4 : 1 Colorado
06. 11. 03:10 Calgary 4 : 3pp Arizona
06. 11. 04:11 Vancouver 1 : 2pp St. Louis
06. 11. 04:14 Anaheim 2 : 4 Minnesota
06. 11. 04:15 San Jose 4 : 2 Chicago
36. (36)
07. 11. 02:09 NY Rangers 5 : 1 Detroit
07. 11. 02:42 Edmonton 2 : 5 St. Louis
37. (37)
08. 11. 01:07 Toronto 2 : 1pp Vegas
08. 11. 01:07 NY Islanders 3 : 4pp Pittsburgh
08. 11. 01:08 Philadelphia 3 : 2pp Montreal
08. 11. 01:08 Carolina 2 : 4 NY Rangers
08. 11. 01:09 Florida 4 : 5pp Washington
08. 11. 01:38 Ottawa 3 : 2pp Los Angeles
08. 11. 02:39 Chicago 5 : 2 Vancouver
08. 11. 03:07 Calgary 5 : 2 New Jersey
08. 11. 03:07 Arizona 2 : 3 Columbus
08. 11. 03:08 Colorado 9 : 4 Nashville
08. 11. 04:37 San Jose 6 : 5 Minnesota
38. (38)
08. 11. 20:16 Buffalo 2 : 3 Tampa Bay
09. 11. 01:40 Detroit 4 : 2 Boston
09. 11. 02:08 Winnipeg 4 : 1 Vancouver
09. 11. 03:13 Edmonton 4 : 0 New Jersey
39. (39)
09. 11. 19:09 NY Islanders 2 : 1 Florida
09. 11. 19:16 Tampa Bay 5 : 3 Buffalo
10. 11. 01:08 Pittsburgh 3 : 2np Chicago
10. 11. 01:08 Washington 5 : 2 Vegas
10. 11. 01:11 Toronto 2 : 3np Philadelphia
10. 11. 01:14 Ottawa 4 : 1 Carolina
10. 11. 01:19 Montreal 3 : 2 Los Angeles
10. 11. 02:09 Arizona 3 : 4 Minnesota
10. 11. 03:08 Colorado 4 : 2 Columbus
10. 11. 04:15 Calgary 2 : 3pp St. Louis
10. 11. 04:40 San Jose 2 : 1np Nashville
40. (40)
10. 11. 19:08 NY Rangers 5 : 6np Florida
10. 11. 20:11 Winnipeg 3 : 2pp Dallas
10. 11. 22:10 Vancouver 1 : 2 New Jersey
10. 11. 23:09 Detroit 3 : 2 Vegas
11. 11. 01:08 Boston 2 : 3np Philadelphia
11. 11. 01:11 Chicago 5 : 4 Toronto
11. 11. 03:12 Anaheim 2 : 6 Edmonton
41. (41)
12. 11. 01:08 Carolina 8 : 2 Ottawa
12. 11. 01:10 Washington 3 : 4np Arizona
42. (42)
13. 11. 01:08 Boston 4 : 5np Florida
13. 11. 01:08 Montreal 3 : 2np Columbus
13. 11. 01:40 NY Rangers 3 : 2pp Pittsburgh
13. 11. 02:07 St. Louis 2 : 3np Arizona
13. 11. 02:13 Winnipeg 0 : 4 Colorado
13. 11. 04:07 Vancouver 5 : 3 Nashville
13. 11. 04:07 Anaheim 3 : 4pp Detroit
13. 11. 04:38 San Jose 6 : 3 Edmonton
13. 11. 04:39 Los Angeles 3 : 1 Minnesota
43. (43)
14. 11. 01:10 NY Islanders 5 : 4 Toronto
14. 11. 01:11 New Jersey 2 : 4 Ottawa
14. 11. 01:40 Philadelphia 1 : 2np Washington
14. 11. 03:37 Calgary 1 : 3 Dallas
14. 11. 04:15 Vegas 3 : 5 Chicago
44. (44)
15. 11. 01:09 Buffalo 4 : 5pp Carolina
15. 11. 01:09 Florida 3 : 4 Winnipeg
15. 11. 01:13 Tampa Bay 9 : 3 NY Rangers
15. 11. 02:09 Minnesota 3 : 2 Arizona
15. 11. 03:08 Edmonton 6 : 2 Colorado
15. 11. 04:08 Anaheim 3 : 5 San Jose
15. 11. 04:11 Vancouver 2 : 4 Dallas
15. 11. 04:40 Los Angeles 3 : 2pp Detroit
45. (45)
16. 11. 01:07 New Jersey 2 : 1 Pittsburgh
16. 11. 01:08 Washington 2 : 5 Montreal
16. 11. 01:14 Columbus 3 : 2pp St. Louis
16. 11. 01:18 Toronto 2 : 4 Boston
16. 11. 01:38 Ottawa 2 : 1 Philadelphia
46. (46)
16. 11. 20:09 Minnesota 3 : 4pp Carolina
16. 11. 22:10 Arizona 3 : 0 Calgary
16. 11. 22:10 Tampa Bay 3 : 4 Winnipeg
16. 11. 22:10 Los Angeles 4 : 3 Vegas
16. 11. 22:11 Edmonton 4 : 5pp Dallas
17. 11. 01:08 Philadelphia 3 : 4np NY Islanders
17. 11. 01:11 Boston 2 : 3np Washington
17. 11. 01:12 Florida 4 : 3 NY Rangers
17. 11. 01:16 Montreal 3 : 4pp New Jersey
17. 11. 01:16 Pittsburgh 6 : 1 Toronto
17. 11. 01:16 Montreal 3 : 4pp New Jersey
17. 11. 01:23 Buffalo 4 : 2 Ottawa
17. 11. 02:09 St. Louis 1 : 4 Anaheim
17. 11. 02:09 Nashville 2 : 7 Chicago
17. 11. 04:10 Vancouver 4 : 5pp Colorado
17. 11. 04:39 San Jose 4 : 3np Detroit
47. (47)
18. 11. 01:09 Chicago 4 : 1 Buffalo
18. 11. 01:09 Vegas 6 : 0 Calgary
48. (48)
19. 11. 01:08 Washington 5 : 2 Anaheim
19. 11. 03:08 Arizona 3 : 0 Los Angeles
49. (49)
20. 11. 01:07 Buffalo 1 : 4 Minnesota
20. 11. 01:07 New Jersey 1 : 5 Boston
20. 11. 01:07 Columbus 5 : 2 Montreal
20. 11. 01:08 Pittsburgh 4 : 5pp NY Islanders
20. 11. 01:09 Florida 5 : 2 Philadelphia
20. 11. 01:38 Detroit 3 : 4 Ottawa
20. 11. 02:07 Nashville 1 : 2 Winnipeg
20. 11. 02:08 St. Louis 3 : 1 Tampa Bay
20. 11. 02:37 Chicago 2 : 4 Carolina
20. 11. 02:39 Dallas 6 : 1 Vancouver
20. 11. 03:07 Calgary 2 : 3 Colorado
20. 11. 04:07 Vegas 4 : 2 Toronto
20. 11. 04:46 San Jose 2 : 5 Edmonton
50. (50)
21. 11. 01:50 Montreal 1 : 2pp Ottawa
21. 11. 01:50 Montreal 1 : 2pp Ottawa
21. 11. 02:09 NY Rangers 4 : 1 Washington
51. (51)
22. 11. 01:07 Boston 3 : 2 Buffalo
22. 11. 01:07 NY Islanders 4 : 3pp Pittsburgh
22. 11. 01:08 Carolina 3 : 5 Philadelphia
22. 11. 01:08 Columbus 5 : 4 Detroit
22. 11. 01:10 Florida 5 : 4pp Anaheim
22. 11. 01:10 Florida 5 : 4pp Anaheim
22. 11. 02:07 St. Louis 5 : 0 Calgary
22. 11. 02:07 Nashville 3 : 6 Vancouver
22. 11. 02:08 Minnesota 3 : 2 Colorado
22. 11. 02:36 Dallas 5 : 3 Winnipeg
22. 11. 02:39 Chicago 2 : 4 Tampa Bay
22. 11. 03:07 Arizona 1 : 3 Toronto
22. 11. 04:10 Vegas 1 : 2pp San Jose
22. 11. 04:47 Los Angeles 5 : 1 Edmonton
52. (52)
23. 11. 01:08 Pittsburgh 4 : 1 New Jersey
23. 11. 01:41 Ottawa 4 : 1 NY Rangers
53. (53)
23. 11. 18:41 Washington 1 : 2np Vancouver
23. 11. 19:08 Philadelphia 2 : 3np Calgary
23. 11. 22:08 Los Angeles 2 : 3 Arizona
24. 11. 01:07 Boston 5 : 4pp Minnesota
24. 11. 01:08 Tampa Bay 6 : 2 Anaheim
24. 11. 01:08 New Jersey 5 : 1 Detroit
24. 11. 01:10 Carolina 4 : 2 Florida
24. 11. 01:18 Montreal 5 : 6 NY Rangers
24. 11. 01:19 Colorado 3 : 5 Toronto
24. 11. 01:23 Winnipeg 4 : 3 Columbus
24. 11. 02:07 St. Louis 2 : 4 Nashville
24. 11. 02:13 Dallas 2 : 1np Chicago
24. 11. 04:09 Vegas 2 : 4 Edmonton
24. 11. 04:38 San Jose 2 : 1pp NY Islanders
54. (54)
24. 11. 23:09 Florida 2 : 5 Buffalo
25. 11. 01:08 Detroit 0 : 2 Carolina
25. 11. 02:08 Arizona 3 : 4np Edmonton
55. (55)
26. 11. 01:07 Columbus 1 : 0 Ottawa
26. 11. 01:08 Pittsburgh 3 : 2pp Calgary
26. 11. 01:09 Philadelphia 2 : 1 Vancouver
26. 11. 01:11 NY Rangers 3 : 2pp Minnesota
26. 11. 01:12 Tampa Bay 5 : 2 Buffalo
26. 11. 02:08 Nashville 3 : 2np St. Louis
26. 11. 02:38 Dallas 4 : 2 Vegas
26. 11. 04:10 Anaheim 3 : 0 NY Islanders
26. 11. 04:40 Los Angeles 3 : 4pp San Jose
56. (56)
27. 11. 01:08 Montreal 1 : 8 Boston
27. 11. 01:08 New Jersey 2 : 3 Minnesota
27. 11. 02:10 Chicago 3 : 0 Dallas
57. (57)
28. 11. 01:07 Buffalo 2 : 3pp Calgary
28. 11. 01:07 NY Rangers 3 : 2 Carolina
28. 11. 01:08 Washington 4 : 3 Florida
28. 11. 01:08 Tampa Bay 3 : 4 St. Louis
28. 11. 01:10 Columbus 2 : 3 Philadelphia
28. 11. 01:12 Pittsburgh 8 : 6 Vancouver
28. 11. 01:12 Ottawa 1 : 2 Boston
28. 11. 01:12 Detroit 0 : 6 Toronto
28. 11. 02:07 Nashville 3 : 4pp Vegas
28. 11. 03:38 Arizona 4 : 3np Anaheim
28. 11. 04:08 Colorado 4 : 1 Edmonton
28. 11. 04:38 Los Angeles 4 : 1 NY Islanders
28. 11. 04:38 San Jose 1 : 5 Winnipeg
58. (58)
29. 11. 01:42 Montreal 4 : 6 New Jersey
59. (59)
29. 11. 19:22 Boston 3 : 2pp NY Rangers
29. 11. 22:07 Anaheim 0 : 3 Winnipeg
29. 11. 22:07 Chicago 2 : 5 Colorado
29. 11. 22:08 Minnesota 7 : 2 Ottawa
29. 11. 22:08 Buffalo 6 : 4 Toronto
29. 11. 22:08 Philadelphia 6 : 1 Detroit
29. 11. 22:08 San Jose 4 : 1 Los Angeles
29. 11. 23:08 Washington 4 : 3pp Tampa Bay
30. 11. 00:07 Vegas 2 : 1np Arizona
30. 11. 01:06 Columbus 5 : 2 Pittsburgh
30. 11. 01:38 Carolina 0 : 3 Nashville
30. 11. 02:38 Dallas 1 : 3 St. Louis
60. (60)
30. 11. 19:08 New Jersey 0 : 4 NY Rangers
30. 11. 21:08 Montreal 3 : 4pp Philadelphia
01. 12. 01:07 NY Islanders 2 : 0 Columbus
01. 12. 01:08 Detroit 2 : 5 Washington
01. 12. 01:09 Tampa Bay 2 : 3 Carolina
01. 12. 01:09 Florida 3 : 0 Nashville
01. 12. 01:14 Calgary 3 : 1 Ottawa
01. 12. 01:16 Toronto 2 : 1pp Buffalo
01. 12. 02:07 St. Louis 5 : 2 Pittsburgh
01. 12. 02:08 Arizona 2 : 4 San Jose
01. 12. 03:08 Colorado 7 : 3 Chicago
01. 12. 04:10 Edmonton 2 : 5 Vancouver
01. 12. 04:11 Los Angeles 2 : 1 Winnipeg
61. (61)
01. 12. 21:08 Minnesota 3 : 2np Dallas
02. 12. 01:10 Boston 3 : 1 Montreal
02. 12. 04:07 Vancouver 2 : 3 Edmonton
62. (62)
03. 12. 01:07 NY Rangers 1 : 4 Vegas
03. 12. 01:12 Buffalo 7 : 1 New Jersey
03. 12. 01:38 Detroit 1 : 4 NY Islanders
03. 12. 02:38 Chicago 0 : 4 St. Louis
03. 12. 04:08 Anaheim 4 : 2 Los Angeles
63. (63)
04. 12. 01:08 Boston 2 : 0 Carolina
04. 12. 01:08 New Jersey 3 : 4 Vegas
04. 12. 01:08 Philadelphia 6 : 1 Toronto
04. 12. 01:08 Columbus 2 : 4 Arizona
04. 12. 01:09 Florida 2 : 4 Minnesota
04. 12. 01:21 Montreal 4 : 2 NY Islanders
04. 12. 02:09 Nashville 2 : 3pp Tampa Bay
04. 12. 02:10 Winnipeg 5 : 1 Dallas
04. 12. 04:22 Vancouver 5 : 2 Ottawa
04. 12. 04:38 San Jose 2 : 5 Washington
64. (64)
05. 12. 01:11 Toronto 1 : 3 Colorado
05. 12. 02:10 Pittsburgh 3 : 0 St. Louis
05. 12. 03:39 Edmonton 2 : 5 Ottawa
05. 12. 04:08 Los Angeles 1 : 3 Washington
65. (65)
06. 12. 01:06 NY Islanders 3 : 2pp Vegas
06. 12. 01:07 Tampa Bay 4 : 5 Minnesota
06. 12. 01:08 Philadelphia 1 : 3 Arizona
06. 12. 01:08 Carolina 3 : 2np San Jose
06. 12. 01:08 Columbus 2 : 3 NY Rangers
06. 12. 01:08 Boston 3 : 4pp Chicago
06. 12. 01:09 Montreal 2 : 3 Colorado
06. 12. 02:39 Dallas 3 : 2pp Winnipeg
06. 12. 03:11 Calgary 4 : 3 Buffalo
66. (66)
07. 12. 01:07 New Jersey 1 : 2np Chicago
07. 12. 01:07 NY Rangers 1 : 2 Montreal
07. 12. 01:08 Pittsburgh 2 : 0 Arizona
07. 12. 03:07 Edmonton 2 : 1 Los Angeles
07. 12. 04:07 Anaheim 2 : 3 Washington
67. (67)
07. 12. 19:08 Philadelphia 4 : 3 Ottawa
07. 12. 22:12 Vancouver 6 : 5pp Buffalo
08. 12. 01:08 Carolina 6 : 2 Minnesota
08. 12. 01:08 Boston 1 : 4 Colorado
08. 12. 01:08 Detroit 3 : 5 Pittsburgh
08. 12. 01:08 Tampa Bay 7 : 1 San Jose
08. 12. 01:09 Florida 4 : 1 Columbus
08. 12. 01:14 St. Louis 2 : 5 Toronto
08. 12. 02:07 Nashville 6 : 4 New Jersey
08. 12. 03:08 Dallas 3 : 1 NY Islanders
08. 12. 04:10 Calgary 4 : 3 Los Angeles
68. (68)
08. 12. 21:07 Winnipeg 3 : 2 Anaheim
08. 12. 23:09 Florida 5 : 1 San Jose
09. 12. 01:07 Vegas 0 : 5 NY Rangers
09. 12. 01:08 Chicago 3 : 4np Arizona
09. 12. 02:10 Edmonton 2 : 3pp Buffalo
69. (69)
10. 12. 01:08 Washington 2 : 5 Columbus
10. 12. 01:09 Tampa Bay 1 : 5 NY Islanders
10. 12. 01:39 Ottawa 5 : 2 Boston
10. 12. 03:07 Colorado 4 : 5pp Calgary
70. (70)
11. 12. 01:08 Florida 1 : 2 Tampa Bay
11. 12. 01:08 Pittsburgh 1 : 4 Montreal
11. 12. 01:39 Buffalo 5 : 2 St. Louis
11. 12. 02:07 Nashville 3 : 1 San Jose
