Pondělí 6. května 2024, svátek má Radoslav
130 let

Lidovky.cz

Povinné ručení 2010

Česko

(Roční sazby povinného ručení u konkrétních případů - v Kč)

U všech uvedených motoristů je uvažován osobní automobil pro běžný provoz, pojistná smlouva o povinném ručení bude uzavřena 4. ledna 2010.

Sazby jsou kalkulovány pro případ povinného ručení s minimálními možnými pojistnými limity. Placení povinného ručení je uvažováno jednou za rok (roční frekvence), bez nároku na slevu ve formě souběhu s havarijním pojištěním.

Sazby jsou pouze orientační, v některých z nich jsou promítnuté i další akční slevy pojišťoven, v některých dalších případech mohou klienti nějakou slevu ještě získat. Modře jsou vyznačeny nejnižší nabídky. (Zdroj: pojišťovny) Uvažované typy vozidel: Škoda Fabia 1,2 HTP 44 kW, rok výroby 2007, Škoda Octavia 1,9 TDI 77 kW, rok výroby 2007, Audi A4 3,2 FSI 265 kW, rok výroby 2007, Škoda Felicia LX 1,3 40 kW, rok výroby 1996, Ford Focus 1,6 74 kW, rok výroby 1999, Opel Vectra 1,6 77 kW, rok výroby 1996

Motorista 1 Muž, 19 let (nový řidič bez předchozí historie), bydliště: Praha

Pojišťovna Fabia 1,2 Octavia 1,9 TDI Audi A4 3,2 FSI

Allianz 8 158 16 589 23 380

AXA 4 300 6 700 28 000

Česká pojišťovna 2 329 5 583 7 688

Česká podnikatelská pojišť. 6 475 14 243 21 913

ČSOB Pojišťovna 5 218 11 510 16 591

Direct pojišťovna 5 117 8 820 13 460

Generali 3 840 7 680 11 680

Hasičská vzájemná pojišť. 3 813 9 217 14 959

Kooperativa 4 328 10 140 14 012

Slavia pojišťovna 4 829 12 616 19 535

Triglav 4 344 9 828 13 176

Uniqa 5 280 11 296 14 512

Wüstenrot pojišťovna 9 680 14 520 29 040

Motorista 2 Muž, bydliště: bonus 35 let za Praha bezeškodní (mnoholetý průběh zkušený - řidič nikdy s neboural), nárokem na maximální

Pojišťovna Fabia 1,2 Octavia 1,9 TDI Audi A4 3,2 FSI

Allianz 2 643 5 375 7 575

AXA 2 150 3 350 7 000

Česká pojišťovna 1 956 4 687 6 455

Česká podnikatelská pojišť. 1 850 4 069 6 261

ČSOB Pojišťovna 1 873 4 074 5 852

Direct pojišťovna 1 351 2 680 4 534

Generali 1 920 3 840 5 840

Hasičská vzájemná pojišť. 1 906 4 608 7 480

Kooperativa 2 162 5 069 7 007

Slavia pojišťovna 2 898 7 569 11 721

Triglav 1 738 3 931 5 270

Uniqa 1 980 4 236 5 442

Wüstenrot pojišťovna 1 940 2 900 5 800

Motorista 3 Muž, maximální bydliště: 35 let obec bonus (mnoholetý do 10 za tisíc bezeškodní zkušený obyvatel průběh řidič s nárokem - nikdy neboural), na

Pojišťovna Fabia 1,2 Octavia 1,9 TDI Audi A4 3,2 FSI

Allianz 1 807 4 033 5 693

AXA 2 150 3 350 7 000

Česká pojišťovna 1 792 4 297 5 918

Česká podnikatelská pojišť. 1 541 3 391 5 217

ČSOB Pojišťovna 1 545 3 347 4 802

Direct pojišťovna 811 1 910 3 569

Generali 1 600 3 320 5 400

Hasičská vzájemná pojišť. 1 560 3 771 6 120

Kooperativa 2 162 5 069 7 007

Slavia pojišťovna 2 898 7 569 11 721

Triglav 1 738 3 931 5 270

Uniqa 1 760 3 765 4 837

Wüstenrot pojišťovna 1 940 2 900 5 800

Motorista 4 Muž, maximální bydliště: 35 let větší bonus (mnoholetý město za bezeškodní nad zkušený 100 tisíc průběh řidič obyvatel s nárokem - nikdy (ne Praha) neboural), na

Pojišťovna Fabia 1,2 Octavia 1,9 TDI Audi A4 3,2 FSI

Allianz 1 669 3 703 5 128

AXA 2 150 3 350 7 000

Česká pojišťovna 1 914 4 589 6 320

Česká podnikatelská pojišť. 1 696 3 730 5 739

ČSOB Pojišťovna 1 709 3 711 5 328

Direct pojišťovna 1 081 2 301 4 052

Generali 1 920 3 840 5 840

Hasičská vzájemná pojišť. 1 733 4 193 6 800

Kooperativa 2 162 5 069 7 007

Slavia pojišťovna 2 898 7 569 11 721

Triglav 1 738 3 931 5 270

Uniqa 1 870 4 000 5 140

Wüstenrot pojišťovna 1 940 2 900 5 800

Motorista 5 Žena, větší město 19 let nad (nová 100 řidička tisíc obyvatel bez předchozí (ne Praha) historie), bydliště:

Pojišťovna Fabia 1,2 Octavia 1,9 TDI Audi A4 3,2 FSI

Allianz 5 960 13 226 18 314

AXA 4 300 6 700 28 000

Česká pojišťovna 2 280 5 466 7 528

Česká podnikatelská pojišť. 5 549 12 208 18 782

ČSOB Pojišťovna 4 751 10 471 15 090

Direct pojišťovna 3 955 7 099 11 275

Generali 3 840 7 680 11 680

Hasičská vzájemná pojišť. 3 467 8 379 13 599

Kooperativa 4 328 10 140 14 012

Slavia pojišťovna 4 829 12 616 19 535

Triglav 4 344 9 828 13 176

Uniqa 5 016 10 730 13 786

Wüstenrot pojišťovna 9 680 14 520 29 040

Motorista 6 Žena, obec do 19 10 let tisíc (nová obyvatel řidička bez předchozí historie), bydliště:

Pojišťovna Fabia 1,2 Octavia 1,9 TDI Audi A4 3,2 FSI

Allianz 5 576 12 449 17 571

AXA 4 300 6 700 28 000

Česká pojišťovna 2 135 5 118 7 048

Česká podnikatelská pojišť. 4 625 10 174 15 652

ČSOB Pojišťovna 4 282 9 430 13 587

Direct pojišťovna 3 043 5 749 9 560

Generali 3 200 6 640 10 800

Hasičská vzájemná pojišť. 3 120 7 541 12 239

Kooperativa 4 328 10 140 14 012

Slavia pojišťovna 4 829 12 616 19 535

Triglav 4 344 9 828 13 176

Uniqa 4 665 9 977 12 818

Wüstenrot pojišťovna 9 680 14 520 29 040

Motorista 7 Muž, maximální bydliště: 45 let obec bonus (mnoholetý do 10 za tisíc bezeškodní zkušený obyvatel průběh řidič s nárokem - nikdy neboural), na

Pojišťovna Felicia 1,3 Ford Focus 1,6 Opel Vectra 1,6

Allianz 1 807 2 609 2 609

AXA 2 150 3 350 3 350

Česká pojišťovna 1 841 2 725 2 725

Česká podnikatelská pojišť. 1 451 1 748 1 748

ČSOB Pojišťovna 1 250 1 779 1 779

Direct pojišťovna 902 1 464 1 464

Generali 1 600 2 320 2 320

Hasičská vzájemná pojišť. 1 560 3 771 6 120

Kooperativa 2 162 5 069 7 007

Slavia pojišťovna 1 218 1 560 1 560

Triglav 1 738 2 539 2 539

Uniqa 1 760 2 540 2 540

Wüstenrot pojišťovna 1 740 2 620 2 620

Motorista 8 Muž, maximální bydliště: 45 let větší bonus (mnoholetý město za bezeškodní nad zkušený 100 tisíc průběh řidič obyvatel s nárokem - nikdy (ne Praha) neboural), na

Pojišťovna Felicia 1,3 Ford Focus 1,6 Opel Vectra 1,6

Allianz 1 669 2 450 2 450

AXA 2 150 3 350 3 350

Česká pojišťovna 1 967 2 911 2 911

Česká podnikatelská pojišť. 1 695 2 043 2 043

ČSOB Pojišťovna 1 381 1 970 1 970

Direct pojišťovna 1 200 1 830 1 830

Generali 1 920 2 760 2 760

Hasičská vzájemná pojišť. 1 733 4 190 6 800

Kooperativa 2 162 5 069 7 007

Slavia pojišťovna 1 218 1 560 1 560

Triglav 1 738 2 539 2 539

Uniqa 1 870 2 698 2 698

Wüstenrot pojišťovna 1 740 2 620 2 620

10 nejčastějších podvodů na internetu: Dokážete ochránit sebe i svou rodinu?
10 nejčastějších podvodů na internetu: Dokážete ochránit sebe i svou rodinu?

V digitální éře, kde technologie proniká do všech aspektů našich životů, se také zvyšuje riziko podvodů. Od falešných e-mailů a inzerátů až po...