Pátek 26. dubna 2024, svátek má Oto
130 let

Lidovky.cz

Burza Praha, SPAD (1. února 2011)

Česko

CP Kurz Změna Objem

AAA Auto Group 24,84 0,16% 18000

CENT EURO MEDIA 335 3,40% 123476

ČEZ 840,1 0,85% 314569

ECM REAL EST,INV 79,98 -1,25% 3000

ERSTE BANK STK 887 0,09% 88884

Fortuna 100,6 -2,33% 90600

KITD 250,5 -1,76% 8000

KOMERČNÍ BANKA 4250 0,69% 52951

NWR 294 2,83% 468298

ORCO PROPERTY GR 187,2 5,77% 26122

PEGAS Nonwovens 447 0,00% 4126

PHILIP MORRIS CR 10070 -1,66% 140

TELEFÓNICA O2 CR 407,6 0,89% 384452

UNIPETROL 183,81 2,01% 80000

Vienna Insurance 955,1 1,04% 4000

On-line přehled akciových kurzů najdete na www.lidovky.cz/akcie