Své prvenství z loňska obhájila mezi padesátkou žen devětačtyřicetiletá Meg Whitmanová, výkonná ředitelka největší internetové aukční síně na světě eBay. Podnik pod jejím vedením pokračuje v prudkém růstu, jen ve třetím čtvrtletí roku firma zvýšila čistý zisk o čtyřicet procent na 255 milionů dolarů.
Na druhou pozici z loňské čtvrté se dostala výkonná šéfka společnosti Xerox Anne Mulcahyová. I když zisk výrobce kancelářského vybavení klesl, důvodem nebyly „manažerské schopnosti“ Mulcahyové, ale náklady spojené se soudním sporem a škody na majetku, které způsobil hurikán Katrina. Xeroxu naopak vzrostly tržby, k růstu přispěla hlavně poptávka po digitálních produktech a barevných tiskárnách.
Jako vichřice vtrhla na třetí místo z konce třetí desítky Brenda Barnesová, ředitelka potravinářského koncernu Sara Lee. Šéfkou byla přitom jmenována v únoru a s problémy společnosti hodlá zatočit restrukturalizací a změnou zaměření. Nejdůležitější jsou podle ní nápoje a základní potravinářské výrobky.
Mezi tvrdé manažerky se probojovala také tvář showbyznysu Oprah Winfreyová. Cesta afroamerické moderátorky a příležitostné herečky za titulem „královna televizní talk-show“ však nebyla jednoduchá. Oprah však dokázala, že je i schopná manažerka - vlastní společnost Harpo Films a vydává časopis s názvem „O“.
První pětici uzavírá Andrea Jungová, která řídí kosmetický kolos Avon. Proti loňsku si ale v umístění pohoršila. A podobně si vedla i firma. Snížil se jí zisk, a to kvůli slabšímu odbytu výrobků v některých regionech světa.
Zajímavostí letošního seznamu je návrat nejznámější americké hospodyňky Marthy Stewartové, která si za podvody s akciemi a maření spravedlnosti odseděla pět měsíců ve vězení. Z žebříčku naopak vypadla vítězka ankety několika posledních let, bývalá šéfka Hewlett Packard, Carly Fiorina.
| Seznam nejmocnějších byznysmanek | |
| Pořadí, jméno | Společnost |
| 1. Meg Whitman | eBay |
| 2. Anne Mulcahy | Xerox |
| 3. Brenda Barnes | Sara Lee |
| 4. Oprah Winfrey | Harpo |
| 5. Andrea Jung | Avon |
| 6. Pat Woertz | Chevron |
| 7. Sallie Krawcheck | Citigroup |
| 8. Abigail Johnson | Fidelity |
| 9. Karen Katen | Pfizer |
| 10. Judy McGrath | Viacom |
| 11. Indra Nooyi | PepsiCo |
| 12. Christine Poon | Johnson & Johnson |
| 13. Ann Moore | Time Inc. |
| 14. Pat Russo | Lucent Technologies |
| 15. Ginni Rometty | IBM |
| 16. Anne Sweeney | Walt Disney |
| 17. Susan Arnold | Procter & Gamble |
| 18. Ann Livermore | Hewlett-Packard |
| 19. Zoe Cruz | Morgan Stanley |
| 20. Charlene Begley | General Electric |
| 21. Martha Stewart | Martha Stewart Living Omnimedia |
| 22. Anne Stevens | Ford Motor |
| 23. Susan Desmond-Hellmann | Genentech |
| 24. Susan Ivey | Reynolds American |
| 25. Amy Woods | Brinkley Bank of America |
| 26. Shelly Lazarus | WPP |
| 27. Irene Rosenfeld | PepsiCo |
| 28. Heidi Miller | J.P. Morgan Chase |
| 29. Linda Dillman | Wal-Mart |
| 30. Mary Minnick | Coca-Cola |
| 31. Carol Bartz | Autodesk |
| 32. Doreen Toben | Verizon |
| 33. Stacey Snider | GE |
| 34. Cathleen Black | Hearst Magazines |
| 35. Lisa Weber | MetLife |
| 36. Lois Quam | United Health Group |
| 37. Carrie Cox | Schering-Plough |
| 38. Nancy Peretsman | Allen & Co. |
| 39. Mary Sammons | Rite Aid |
| 40. Susan Decker | Yahoo |
| 41. Dawn Hudson | PepsiCo |
| 42. Amy Pascal | Sony |
| 43. Claire Watts | Wal-Mart |
| 44. Vivian Banta | Prudential Financial |
| 45. Ellyn McColgan | Fidelity |
| 46. Ellen Kullman | Group VP 49 |
| 47. Barbara Desoer | Bank of America |
| 48. Ursula Burns | Xerox |
| 49. Safra Catz | Oracle |
| 50. Kathy Cassidy | General Electric |
|
Zdroj: www.fortune.com | |


















