Středa 8. května 2024, Den vítězství
130 let

Lidovky.cz

Aktuální ceny bytů

Česko

BAROMETR

1+kk/gars. 3+1

Praha3 2 503 000 4 222 000

Praha4 1 877 000 3 167 000

Praha5 2 171 000 3 662 000

Praha8 1 911 000 3 223 000

Praha10 2 003 000 3 379 000

Brno 1 457 000 2 458 000

Č. Budějovice 815 000 1 374 000

Plzeň 1 214 000 2 047 000

Pardubice 1 214 000 2 047 000

Hradec Králové 1 319 000 2 224 000

Liberec 1 117 000 1 884 000

Jihlava 966 000 1 629 000

Ostrava 844 000 1 424 000

Olomouc 1 117 000 1 884 000

Karlovy Vary 1 025 000 2 728 000

Ústí nad Labem 483 000 815 000

Zlín 1 084 000 1 828 000

Každý týden přinášíme průměrné ceny bytů (v Kč) ve všech krajských městech ČR. Informace poskytuje realitní server Reality. CZ.