Pátek 26. dubna 2024, svátek má Oto
130 let

Lidovky.cz

Jak se mění výše nájemného

Česko

Průměrná tržní cena Průměrná tržní cena

standardního*) bytu standardního*) bytu Změna

Název 2007 za období do 15.2.2008 od 15.11. 2008 za období do 15.2.2009 od 15.11. nájemného tržního

města v Kč/byt/měsíc vKč/byt/měsíc v %

Benešov 7616 8432 10,71

Beroun 8568 8296 -3,17

Blansko 6392 6120 -4,26

Brno 7956 8704 9,40

Bruntál 4556 4420 -2,99

Břeclav 4964 6120 23,29

Česká Lípa 4624 6800 47,06

České Budějovice 6800 6460 -5,00

Český Krumlov 5304 6052 14,10

Děčín 4012 4828 20,34

Domažlice 4760 5440 14,29

Frýdek-Místek 8092 6936 -14,29

Havířov 5508 6596 19,75

Havlíčkův Brod 6052 6188 2,25

Hodonín 5508 5916 7,41

Hradec Králové 7344 6868 -6,48

Cheb 4896 5100 4,17

Chomutov 3536 5644 59,62

Chrudim 6732 6528 -3,03

Jablonec nad Nisou 6324 5780 -8,60

Jeseník 4080 5372 31,67

Jičín 7276 6664 -8,41

Jihlava 6256 6868 9,78

Jindřichův Hradec 4488 4964 10,61

Karlovy Vary 7004 7140 1,94

standardního*) bytu standardního*) bytu Změna

Název 2007 za období do 15.2.2008 od 15.11. 2008 za období do 15.2.2009 od 15.11. nájemného tržního

města v Kč/byt/měsíc vKč/byt/měsíc v %

Karviná 6596 6460 -2,06

Kladno 9044 8432 -6,77

Klatovy 5440 6052 11,25

Kolín 7412 7956 7,34

Kroměříž 6392 6120 -4,26

Kutná Hora 7412 7072 -4,59

Liberec 6188 6732 8,79

Litoměřice 5236 5916 12,99

Louny 5100 5644 10,67

Mělník 7072 7276 2,88

Mladá Boleslav 8908 8364 -6,11

Most 3400 5712 68,00

Náchod 5032 5304 5,41

Nový Jičín 5576 6120 9,76

Nymburk 7208 6596 -8,49

Olomouc 6052 6732 11,24

Opava 6188 5848 -5,49

Ostrava 8432 7684 -8,87

Pardubice 6800 7140 5,00

Pelhřimov 5780 6120 5,88

Písek 5440 6052 11,25

Plzeň 7140 7276 1,90

Prachatice 3808 4760 25,00

Praha 10 404 10948 5,23

Prostějov 6256 5372 -14,13

standardního*) bytu standardního*) bytu Změna

Název 2007 za období do 15.2.2008 od 15.11. 2008 za období do 15.2.2009 od 15.11. nájemného tržního

města v Kč/byt/měsíc vKč/byt/měsíc v %

Přerov 6052 6120 1,12

Příbram 7072 6596 -6,73

Rakovník 7072 7412 4,81

Rokycany 6120 6596 7,78

Rychnov nad Kněžnou5916 6596 11,49

Semily 3876 4216 8,77

Sokolov 4420 4828 9,23

Strakonice 6256 5508 -11,96

Svitavy 5168 5440 5,26

Šumperk 5372 5440 1,27

Tábor 5372 5304 -1,27

Tachov 4828 5780 19,72

Teplice 4012 5712 42,37

Trutnov 5576 5984 7,32

Třebíč 5508 6324 14,81

Uherské Hradiště 6664 7004 5,10

Ústí nad Labem 5304 5984 12,82

Ústí nad Orlicí 4828 5780 19,72

Vsetín 6460 6392 -1,05

Vyškov 6392 6256 -2,13

Zlín 7344 7276 -0,93

Znojmo 5780 5848 1,18

Žďár nad Sázavou 6052 5848 -3,37

*) starší byt o podlahové ploše 68 m2 v běžné poloze

Zdroj: Institut regionálních informací, s.r.o.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!