Praha Fotbalisté pražské Slavie nestačili na Inter Milán především v produktivitě a tak prohráli 1:3. Utkání ovšem provázeli veliké emoce. Do průběhu velmi sledovaného duelu, který rozhodoval o postupových nadějích obou celků, promluvil i VAR. Rozhodčí díky videu neuznal dvě branky a nařídil penaltu. Na celý průběh utkání se můžete podívat v naší fotogalerii.
Nejčtenější v rubrice Fotbal

Z hubeného útočníka kulturistou. Fernando Torres tráví volné chvíle v posilovně, fanoušci jsou v šoku

VIDEO: Zázračná trefa brankáře ze 4. anglické ligy přepsala fotbalové dějiny. Pomohl vítr i mokrý trávník
Fotil se s Erdoganem, poté byl vyřazen ze sestavy. Özil potvrdil odchod z Arsenalu do Fenerbahce
OBRAZEM: Skvělé duo Interu, VAR i naděje. Slávisté předvedli dobrý výkon, ale na body nedosáhli

Liga mistrů
Liga mistrů - skupina A | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Paris Saint-Germain | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
Liga mistrů - skupina A | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | FC Bayern Mnichov | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 | |
2. | Club Atlético de Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
Liga mistrů - skupina A | Z | V | R | P | S | B | ||
2. | Real Madrid CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 | |
3. | Club Bruggy KV | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | 3 |
Liga mistrů - skupina A | Z | V | R | P | S | B | ||
3. | FC Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 | |
4. | FK Lokomotiv Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
Liga mistrů - skupina A | Z | V | R | P | S | B | ||
4. | Galatasaray SK | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:14 | 2 |
Liga mistrů - skupina B | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | FC Bayern Mnichov | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:5 | 18 |
Liga mistrů - skupina B | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Real Madrid CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 | |
2. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
Liga mistrů - skupina B | Z | V | R | P | S | B | ||
2. | Tottenham Hotspur FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:14 | 10 | |
3. | Olympiakos Pireus FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | 4 |
Liga mistrů - skupina B | Z | V | R | P | S | B | ||
3. | FK Šachtar Doněck | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | 8 | |
4. | FC Internazionale Milán | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
Liga mistrů - skupina B | Z | V | R | P | S | B | ||
4. | Crvena Zvezda Beograd | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:20 | 3 |
Liga mistrů - skupina C | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Manchester City FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | 14 |
Liga mistrů - skupina C | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 | |
2. | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
Liga mistrů - skupina C | Z | V | R | P | S | B | ||
2. | Atalanta Bergamo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 | |
3. | FK Šachtar Doněck | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:13 | 6 |
Liga mistrů - skupina C | Z | V | R | P | S | B | ||
3. | Olympiakos Pireus FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 | |
4. | Olympique de Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
Liga mistrů - skupina C | Z | V | R | P | S | B | ||
4. | NK Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 |
Liga mistrů - skupina D | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Juventus FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 16 |
Liga mistrů - skupina D | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 | |
2. | Atalanta Bergamo | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
Liga mistrů - skupina D | Z | V | R | P | S | B | ||
2. | Club Atlético de Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 | |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 |
Liga mistrů - skupina D | Z | V | R | P | S | B | ||
3. | AFC Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 | |
4. | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
Liga mistrů - skupina D | Z | V | R | P | S | B | ||
4. | FK Lokomotiv Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | 3 |
Liga mistrů - skupina E | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 |
Liga mistrů - skupina E | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 | |
2. | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
Liga mistrů - skupina E | Z | V | R | P | S | B | ||
2. | SSC Neapol | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | 12 | |
3. | FC Red Bull Salzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:13 | 7 |
Liga mistrů - skupina E | Z | V | R | P | S | B | ||
3. | FK Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
4. | Stade Rennes FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Liga mistrů - skupina E | Z | V | R | P | S | B | ||
4. | KRC Genk | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:20 | 1 |
Liga mistrů - skupina F | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 14 |
Liga mistrů - skupina F | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | BV Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 | |
2. | S.S. Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
Liga mistrů - skupina F | Z | V | R | P | S | B | ||
2. | BV Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 | |
3. | FC Internazionale Milán | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 |
Liga mistrů - skupina F | Z | V | R | P | S | B | ||
3. | Club Bruggy KV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 | |
4. | FK Zenit Petrohrad | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Liga mistrů - skupina F | Z | V | R | P | S | B | ||
4. | SK Slavia Praha | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | 2 |
Liga mistrů - skupina G | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | RasenBallsport Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
Liga mistrů - skupina G | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 | |
2. | Juventus FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
Liga mistrů - skupina G | Z | V | R | P | S | B | ||
2. | Olympique Lyonnais | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | |
3. | Sport Lisboa Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
Liga mistrů - skupina G | Z | V | R | P | S | B | ||
3. | FK Dynamo Kyjev | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 | |
4. | Ferencvárosi TC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
Liga mistrů - skupina G | Z | V | R | P | S | B | ||
4. | FK Zenit Petrohrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
Liga mistrů - skupina H | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Chelsea FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 11 |
Liga mistrů - skupina H | Z | V | R | P | S | B | ||
1. | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 | |
2. | RasenBallsport Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
Liga mistrů - skupina H | Z | V | R | P | S | B | ||
2. | Valencia CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 | |
3. | AFC Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | 10 |
Liga mistrů - skupina H | Z | V | R | P | S | B | ||
3. | Manchester United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 | |
4. | Istanbul Başakşehir FK | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 3 |
Liga mistrů - skupina H | Z | V | R | P | S | B | ||
4. | LOSC Lille Métropole | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | 1 |
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Chleba přímo od krajánka: Ochutnali jsme nové pečivo Odkolek
V redakci jsme měli možnost otestovat dva nové chleby Odkolek. Mají vysoký podíl žitné mouky a nádherně propečenou kůrku, která láká k ochutnání už...