Sobota 4. května 2024, svátek má Květoslav
130 let

Lidovky.cz

Burza Praha, SPAD (19. ledna 2011)

Česko

CP Kurz Změna Objem

AAA Auto Group 25,43 4,18% 45000

CENT EURO MEDIA 363,9 -0,30% 132900

ČEZ 875 0,36% 794824

ECM REAL EST,INV 91,6 -1,03% 781

ERSTE BANK STK 888,1 -0,10% 308421

Fortuna 103,9 -0,95% 70129

KITD 284 -1,39% 35

KOMERČNÍ BANKA 4390 -1,88% 64007

NWR 295,9 -1,37% 459759

ORCO PROPERTY GR 181,99 -0,55% 1293

PEGAS Nonwovens 463 -1,28% 3268

PHILIP MORRIS CR 10290 -0,10% 473

TELEFÓNICA O2 CR 408 0,49% 477785

UNIPETROL 194 -1,03% 13345

Vienna Insurance 960 -0,52% 5978

On-line přehled akciových kurzů najdete na www.lidovky.cz/akcie