Středa 22. května 2024, svátek má Emil
  • Premium

    Získejte všechny články mimořádně
    jen za 49 Kč/3 měsíce

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Česko

Skupina oborů

Doprava a spoje

Ekologie a ochrana životního prostředí

Ekonomika a administrativa

Elektrotech., telekom. a výpočet. technika

Filozofie, teologie

Gastronomie, hotelnictví a turismus

Hornictví, hutnictví a slévárenství

Kožeděl. a obuv. výroba a zprac. plastů

Obecně odborná příprava

Obchod

Osobní a provozní služby

Pedagogika, učitelství a sociální péče

Podnikání v oborech, v odvětvích

Polygrafie, zprac. papíru, filmu, fotografie

Potravinářství a potravinářská chemie

Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Publicistika, knihovnictví a informatika

Speciální a interdisciplinár. tech. obory

Stavebnictví, geodézie a kartografie

Strojírenství a strojírenská výroba

Technická chemie a chemie silikátů

Textilní výroba a oděvnictví

Umění a užité umění

Veterinářství a veterinární prevence

Zdravotnictví

Zemědělství a lesnictví

Zprac. dřeva a výroba hudeb. nástrojů

Celkem

Pro srovnání – absolventi gymnazií

Absolventi učebních oborů

25 101 24,8 % 14,8

367 2 576 14,2 % 5,3

1509 6834 22,1 % 7,7

3 28 10,7 % -4,9

1 16 6,3 % -12,3

453 2 195 20,6 % 6,3

517 2 950 17,5 % 3,6

36 302 11,9 % 0,3

352 1703 20,7 % 5,0

591 2629 22,5 % 7,6

1085 6472 16,8 % 5,3

34 172 19,8 % 3,9

108 396 27,3 % 5,8

41 303 13,5 % 2,3

17 123 13,8 % 11,1

491 2431 20,2 % 4,7

397 1851 21,4 % 7,7

6030 31 082 19,4 % 6,0

Absolventi učebních oborů s maturitou

33 253 13,0 % 3,9

64 269 23,8 % 8,6

395 2426 16,3 % 6,9

218 1018 21,4 % 11,0

6 39 15,4 % 10,9

273 1396 19,6 % 7,4

206 917 22,5 % 7,0

897 4167 21,5 % 7,4

61 286 21,3 % 9,4

13 52 25,0 % 13,4

84 531 15,8 % 6,7

27 158 17,1 % 7,1

279 1853 15,1 % 5,6

11 94 11,7 % 1,8

42 146 28,8 % 12,8

70 328 21,3 % 10,1

24 129 18,6 % 7,8

86 365 23,6 % 13,1

2791 14 427 19,3 % 7,5

Absolventi středních odborných škol s maturitou

120 997 12,0 % 0,3

74 588 12,6 % -0,9

927 9624 9,6 % 2,0

469 4447 10,5 % 3,7

388 3039 12,8 % 4,1

16 77 20,8 % 14,5

12 128 9,4 % 2,2

306 4790 6,4 % 1,2

8 95 8,4 % 6,0

4 62 6,5 % 6,5

213 2109 10,1 % 3,5

361 2572 14,0 % 2,6

13 121 10,7 % 0,7

47 329 14,3 % 6,7

226 1 875 12,1 % 2,9

22 194 11,3 % 5,1

29 206 14,1 % 8,2

282 2578 10,9 % 4,0

383 3022 12,7 % 2,9

31 365 8,5 % 0,4

73 469 15,6 % 6,0

150 1330 11,3 % 3,0

33 277 11,9 % 2,9

181 3295 5,5 % 2,1

333 2 056 16,2 % 4,0

57 335 17,0 % 3,9

4779 44 980 10,6 % 2,8

735 24 499 3,0 % 0,6

Absolventi vyšších odborných škol

4 30 13,3 % 8,3

22 63 34,9 % 23,8

106 942 11,3 % 0,0

39 278 14,0 % 4,2

3 10 30,0 % 30,0

29 494 5,9 % 1,1

6 42 14,3 % 7,5

38 719 5,3 % 2,0

22 251 8,8 % 5,0

8 29 27,6 % 18,5

50 416 12,0 % 3,1

9 127 7,1 % 4,6

6 54 11,1 % 1,8

7 117 6,0 % 1,7

16 127 12,6 % 1,4

2 11 18,2 % -31,8

0,0

30 267 11,2 % 5,5

43 1 035 4,2 % 0,5

18 141 12,8 % -1,8

4 33 12,1 % 0,1

462 5 186 8,9 % 2,1

počet nezaměstnaných - nezaměstnaní absolventi, kteří ukončili studium v posledních 12 měsících (tj. po 1. 5. 2009) a byli k 30. dubnu 2010 evidováni úřady práce jako uchazeči o zaměstnání

absolventi - počet absolventů ze školních výkazů za rok 2009

míra nezaměstnanosti - míra nezaměstnanosti (podíl počtu nezaměstnaných a absolventů) k 30. dubnu 2010

meziroční nárůst nezaměstnanosti - rozdíl v míře nezaměstnanosti z dubna 2010 oproti dubnu 2009, uváděný v procentních bodech

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání, data k dubnu 2010

Rozdáváme tělové mléko Kind od Mádara ZDARMA
Rozdáváme tělové mléko Kind od Mádara ZDARMA

Kosmetiku Mádara určitě od nás už znáte – potkat jste je mohli veletrhu FOR KIDS v Praze nebo také v nedávném v uživatelském testování, kde jsme...